LORO-XCL Connectors to Cast Iron Pipe (SML)
| LORO-XCL connectors from LORO-XCL pipe to cast iron pipe (SML) | ||||||||
| Material | XCL Pipe | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML Pipe | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Connectors to Plastic Drain Pipe (KA Socket)
| LORO-XCL connectors from LORO-XCL pipe to plastic drain pipe (KA socket) | ||||
| Material | XCL Pipe | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| KA Pipe | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Connectors to Stoneware Socket
| LORO-XCL connectors from LORO-XCL pipe to stoneware socket | |||||||
| Material | XCL Pipe | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoneware Socket | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||