LORO-XCL Aansluitstukken aan gietijzeren buis (SML)
| LORO-XCL aansluitstukken van LORO-XCL-buis naar gietijzeren buis (SML) | ||||||||
| Materiaal | XCL Buis | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML Buis | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Aansluitstukken aan kunststof afvoerbuis (KA-mof)
| LORO-XCL aansluitstukken van LORO-XCL-buis naar kunststof afvoerbuis (KA-mof) | ||||
| Materiaal | XCL Buis | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| KA Buis | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Aansluitstukken aan aardewerk mof
| LORO-XCL aansluitstukken van LORO-XCL-buis naar gresmof | |||||||
| Materiaal | XCL Buis | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardewerk mof | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||