LORO-XCL Peças de ligação ao tubo de ferro fundido (SML)
| Peças de ligação LORO-XCL de tubo LORO-XCL para tubo de ferro fundido (SML) | ||||||||
| Material | Tubo XCL | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo SML | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Peças de ligação ao tubo de esgoto de plástico (bolsa KA)
| Peças de ligação LORO-XCL de tubo LORO-XCL para tubo de esgoto em plástico (luva KA) | ||||
| Material | Tubo XCL | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| Tubo KA | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Peças de ligação a bolsa de grés
| Peças de ligação LORO-XCL de tubo LORO-XCL para luva de grés | |||||||
| Material | Tubo XCL | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta de gres | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||