LORO-XCL Raccordi di collegamento a tubo in ghisa (SML)
| Raccordi LORO-XCL da tubo LORO-XCL a tubo in ghisa (SML) | ||||||||
| Materiale | Tubo XCL | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo SML | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Raccordi di collegamento a tubo di scarico in plastica (giunto KA)
| Raccordi LORO-XCL da tubo LORO-XCL a tubo di scarico in plastica (bicchiere KA) | ||||
| Materiale | Tubo XCL | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| Tubo KA | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Raccordi di collegamento a giunto in gres
| Raccordi LORO-XCL da tubo LORO-XCL a bicchiere in gres | |||||||
| Materiale | Tubo XCL | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giunto in gres | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||