LORO-XCL Pièces de raccordement au tube en fonte (SML)
| Pièces de raccordement LORO-XCL du tube LORO-XCL au tube en fonte (SML) | ||||||||
| Matériau | Tube XCL | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube SML | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Pièces de raccordement au tube d'évacuation en plastique (manchon KA)
| Pièces de raccordement LORO-XCL du tube LORO-XCL au tuyau d'évacuation en plastique (manchon KA) | ||||
| Matériau | Tube XCL | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| Tube KA | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Pièces de raccordement au manchon en grès
| Pièces de raccordement LORO-XCL du tube LORO-XCL au manchon en grès | |||||||
| Matériau | Tube XCL | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchon en gres | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||