LORO-XCL Piese de racordare la țeava din fontă (SML)
| Piese de racordare LORO-XCL de la țeava LORO-XCL la țeava din fontă (SML) | ||||||||
| Material | Teava XCL | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teava SML | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Piese de racordare la țeava de scurgere din plastic (mufă KA)
| Piese de racordare LORO-XCL de la țeava LORO-XCL la țeava de scurgere din plastic (mufă KA) | ||||
| Material | Teava XCL | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| Teava KA | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Piese de racordare la mufă din gresie ceramică
| Piese de racordare LORO-XCL de la țeava LORO-XCL la mufa din gresie ceramică | |||||||
| Material | Teava XCL | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mufa din gresie | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||