LORO-XCL Spojni komadi na lijevanu cijev (SML)
| Priključni komadi LORO-XCL s cijevi LORO-XCL na lijevanoželjeznu cijev (SML) | ||||||||
| Materijal | XCL Cijev | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML Cijev | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Spojni komadi na plastičnu odvodnu cijev (KA-naglavak)
| Priključni komadi LORO-XCL s cijevi LORO-XCL na plastičnu odvodnu cijev (KA-spojnica) | ||||
| Materijal | XCL Cijev | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| KA Cijev | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Spojni komadi na keramički naglavak
| Priključni komadi LORO-XCL s cijevi LORO-XCL na spojnicu od kamenine | |||||||
| Materijal | XCL Cijev | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keramicki naglavak | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||