LORO-XCL свързващи части към чугунена тръба (SML)
| Свързващи части LORO-XCL от тръба LORO-XCL към чугунена тръба (SML) | ||||||||
| Материал | XCL тръба | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML тръба | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL свързващи части към пластмасова отводнителна тръба (KA-муфа)
| Свързващи части LORO-XCL от тръба LORO-XCL към пластмасова канализационна тръба (муфа KA) | ||||
| Материал | XCL тръба | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| KA тръба | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL свързващи части към керамична муфа
| Свързващи части LORO-XCL от тръба LORO-XCL към керамична муфа | |||||||
| Материал | XCL тръба | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Керамична муфа | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||