LORO-XCL Anslutningsstycken till gjutjärnsrör (SML)
| LORO-XCL anslutningsstycken från LORO-XCL-rör till gjutjärnsrör (SML) | ||||||||
| Material | XCL Rör | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML Rör | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Anslutningsstycken till plastavloppsrör (KA-muff)
| LORO-XCL anslutningsstycken från LORO-XCL-rör till avloppsrör av plast (KA-muff) | ||||
| Material | XCL Rör | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| KA Rör | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Anslutningsstycken till stengodsmuff
| LORO-XCL anslutningsstycken från LORO-XCL-rör till stengodsmuff | |||||||
| Material | XCL Rör | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stengödsmuff | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||