LORO-XCL Τεμάχια σύνδεσης σε χυτοσιδηρό σωλήνα (SML)
| Τεμάχια σύνδεσης LORO-XCL από σωλήνα LORO-XCL σε χυτοσιδηρό σωλήνα (SML) | ||||||||
| Υλικό | Σωλήνας XCL | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σωλήνας SML | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Τεμάχια σύνδεσης σε πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης (μούφα KA)
| Τεμάχια σύνδεσης LORO-XCL από σωλήνα LORO-XCL σε πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης (μούφα KA) | ||||
| Υλικό | Σωλήνας XCL | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| Σωλήνας KA | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Τεμάχια σύνδεσης σε μούφα κεραμικού σωλήνα
| Τεμάχια σύνδεσης LORO-XCL από σωλήνα LORO-XCL σε κεραμική μούφα | |||||||
| Υλικό | Σωλήνας XCL | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μούφα κεραμικού σωλήνα | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||