LORO-XCL Złączki przyłączeniowe do rury żeliwnej (SML)
| Złączki przyłączeniowe LORO-XCL z rury LORO-XCL do rury żeliwnej (SML) | ||||||||
| Materiał | Rura XCL | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura SML | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Złączki przyłączeniowe do rury odpływowej z tworzywa sztucznego (kielich KA)
| Złączki przyłączeniowe LORO-XCL z rury LORO-XCL do rury kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego (kielich KA) | ||||
| Materiał | Rura XCL | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| Rura KA | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Złączki przyłączeniowe do kielicha kamionkowego
| Złączki przyłączeniowe LORO-XCL z rury LORO-XCL do kielicha kamionkowego | |||||||
| Materiał | Rura XCL | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlaczka kamionkowa | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||