LORO-X Online Configurator
Starten via balkonopbouw
Als alternatief voor de directe productkeuze kunt u hier starten via uw balkonopbouw – kies eerst de basisopbouw en daarna de afwerklaag; de bijpassende filters worden automatisch ingesteld.
Starten via dakopbouw
Als alternatief voor de directe productkeuze kunt u hier starten via uw dakopbouw – de bijbehorende filters worden automatisch ingesteld.
1. Afwatering
2. Afwateringstype
3. Stromingstype
4. Nominale Diameter
5. Dakbedekkingsbaan / Flens
Resultaten
De eerste 30 van 879 resultaten worden weergegeven. Verfijn uw selectie voor nauwkeurigere resultaten.
| Afvoer | Systeem | Aantal |
|---|---|---|
| LX479-1X (Attiek) Kunststof 90 Graden Klemflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 5.4 l/s Nominale diameter: DN100 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX479-3X (Attiek) Bitumen 45 Graden Lijmflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 5.4 l/s Nominale diameter: DN100 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX479-4X (Attiek) Klemflens zonder Opkanting Hoofdafwatering nominaal debiet: 5.4 l/s Nominale diameter: DN100 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX479-2X (Attiek) Bitumen 45 Graden Klemflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 5.4 l/s Nominale diameter: DN100 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX475-1X (Attiek) Kunststof 90 Graden Klemflens Noodafwatering nominaal debiet: 8.2 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX475-2X (Attiek) Bitumen 45 Graden Klemflens Noodafwatering nominaal debiet: 8.2 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX476-1X (Attiek) Kunststof 90 Graden Klemflens Noodafwatering nominaal debiet: 3.5 l/s Nominale diameter: DN70 Afvoer als spuwer | ||
| LX476-2X (Attiek) Bitumen 45 Graden Klemflens Noodafwatering nominaal debiet: 3.5 l/s Nominale diameter: DN70 Afvoer als spuwer | ||
| LX472-2X (Attiek) Bitumen 45 Graden Klemflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 2.7 l/s Nominale diameter: DN70 Afvoer als spuwer | ||
| LX472-1X (Attiek) Kunststof 90 Graden Klemflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 2.7 l/s Nominale diameter: DN70 Afvoer als spuwer | ||
| LX473-2X (Attiek) Bitumen 45 Graden Klemflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 15.6 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX473-1X (Attiek) Kunststof 90 Graden Klemflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 15.6 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX460-2X (Attiek) Bitumen 45 Graden Klemflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 5.2 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX460-1X (Attiek) Kunststof 90 Graden Klemflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 5.2 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX460-3X (Attiek) Bitumen 45 Graden Lijmflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 5.2 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX471-1X (Attiek) Kunststof 90 Graden Klemflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 5 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX471-2X (Attiek) Bitumen 45 Graden Klemflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 5 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX469-4X (Attiek) Klemflens zonder Opkanting Noodafwatering nominaal debiet: 4.2 l/s Nominale diameter: DN70 Afvoer als spuwer | ||
| LX469-1X (Attiek) Kunststof 90 Graden Klemflens Noodafwatering nominaal debiet: 4.2 l/s Nominale diameter: DN70 Afvoer als spuwer | ||
| LX469-2X (Attiek) Bitumen 45 Graden Klemflens Noodafwatering nominaal debiet: 4.2 l/s Nominale diameter: DN70 Afvoer als spuwer | ||
| LX467-4X (Attiek) Klemflens zonder Opkanting Hoofdafwatering nominaal debiet: 3.6 l/s Nominale diameter: DN70 Afvoer als spuwer | ||
| LX467-3X (Attiek) Bitumen 45 Graden Lijmflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 3.6 l/s Nominale diameter: DN70 Afvoer als spuwer | ||
| LX467-1X (Attiek) Kunststof 90 Graden Klemflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 3.6 l/s Nominale diameter: DN70 Afvoer als spuwer | ||
| LX467-2X (Attiek) Bitumen 45 Graden Klemflens Hoofdafwatering nominaal debiet: 3.6 l/s Nominale diameter: DN70 Afvoer als spuwer | ||
| LX466-2X (Attiek) Bitumen 45 Graden Klemflens Noodafwatering nominaal debiet: 17.6 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX466-1X (Attiek) Kunststof 90 Graden Klemflens Noodafwatering nominaal debiet: 17.6 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX466-4X (Attiek) Klemflens zonder Opkanting Noodafwatering nominaal debiet: 17.6 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX465-4X (Attiek) Klemflens zonder Opkanting Noodafwatering nominaal debiet: 10 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX465-2X (Attiek) Bitumen 45 Graden Klemflens Noodafwatering nominaal debiet: 10 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm | ||
| LX465-1X (Attiek) Kunststof 90 Graden Klemflens Noodafwatering nominaal debiet: 10 l/s Nominale diameter: DN70 Systeem met regenpijp: 4200mm |



















