LORO-X Online-konfigurator
Starta utifrån balkongkonstruktion
Som ett alternativ till direkt produktval kan du starta här utifrån din balkongkonstruktion – välj först grundkonstruktionen och sedan beläggningen; motsvarande filter ställs in automatiskt.
Starta via takuppbyggnad
Som ett alternativ till att välja produkt direkt kan du börja här via din takuppbyggnad – de tillhörande filtren ställs in automatiskt.
1. Avvattning
2. Avvattningstyp
3. Flödestyp
4. Nominell diameter
5. Taktätningsmembran / Fläns
Resultat
Visar de första 30 av 879 resultat. Begränsa urvalet för mer exakta resultat.
| Avlopp | System | Antal |
|---|---|---|
| LX479-1X (Attika) Plastklämfläns 90 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 5.4 l/s Nominell diameter: DN100 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX479-3X (Attika) Bitumenlimfläns 45 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 5.4 l/s Nominell diameter: DN100 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX479-4X (Attika) Klämfläns utan uppkant Huvudavvattning nominellt flöde: 5.4 l/s Nominell diameter: DN100 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX479-2X (Attika) Bitumenklämfläns 45 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 5.4 l/s Nominell diameter: DN100 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX475-1X (Attika) Plastklämfläns 90 grader Nödavvattning nominellt flöde: 8.2 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX475-2X (Attika) Bitumenklämfläns 45 grader Nödavvattning nominellt flöde: 8.2 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX476-1X (Attika) Plastklämfläns 90 grader Nödavvattning nominellt flöde: 3.5 l/s Nominell diameter: DN70 Avlopp som vattenkastare | ||
| LX476-2X (Attika) Bitumenklämfläns 45 grader Nödavvattning nominellt flöde: 3.5 l/s Nominell diameter: DN70 Avlopp som vattenkastare | ||
| LX472-2X (Attika) Bitumenklämfläns 45 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 2.7 l/s Nominell diameter: DN70 Avlopp som vattenkastare | ||
| LX472-1X (Attika) Plastklämfläns 90 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 2.7 l/s Nominell diameter: DN70 Avlopp som vattenkastare | ||
| LX473-2X (Attika) Bitumenklämfläns 45 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 15.6 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX473-1X (Attika) Plastklämfläns 90 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 15.6 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX460-2X (Attika) Bitumenklämfläns 45 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 5.2 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX460-1X (Attika) Plastklämfläns 90 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 5.2 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX460-3X (Attika) Bitumenlimfläns 45 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 5.2 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX471-1X (Attika) Plastklämfläns 90 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 5 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX471-2X (Attika) Bitumenklämfläns 45 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 5 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX469-4X (Attika) Klämfläns utan uppkant Nödavvattning nominellt flöde: 4.2 l/s Nominell diameter: DN70 Avlopp som vattenkastare | ||
| LX469-1X (Attika) Plastklämfläns 90 grader Nödavvattning nominellt flöde: 4.2 l/s Nominell diameter: DN70 Avlopp som vattenkastare | ||
| LX469-2X (Attika) Bitumenklämfläns 45 grader Nödavvattning nominellt flöde: 4.2 l/s Nominell diameter: DN70 Avlopp som vattenkastare | ||
| LX467-4X (Attika) Klämfläns utan uppkant Huvudavvattning nominellt flöde: 3.6 l/s Nominell diameter: DN70 Avlopp som vattenkastare | ||
| LX467-3X (Attika) Bitumenlimfläns 45 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 3.6 l/s Nominell diameter: DN70 Avlopp som vattenkastare | ||
| LX467-1X (Attika) Plastklämfläns 90 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 3.6 l/s Nominell diameter: DN70 Avlopp som vattenkastare | ||
| LX467-2X (Attika) Bitumenklämfläns 45 grader Huvudavvattning nominellt flöde: 3.6 l/s Nominell diameter: DN70 Avlopp som vattenkastare | ||
| LX466-2X (Attika) Bitumenklämfläns 45 grader Nödavvattning nominellt flöde: 17.6 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX466-1X (Attika) Plastklämfläns 90 grader Nödavvattning nominellt flöde: 17.6 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX466-4X (Attika) Klämfläns utan uppkant Nödavvattning nominellt flöde: 17.6 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX465-4X (Attika) Klämfläns utan uppkant Nödavvattning nominellt flöde: 10 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX465-2X (Attika) Bitumenklämfläns 45 grader Nödavvattning nominellt flöde: 10 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm | ||
| LX465-1X (Attika) Plastklämfläns 90 grader Nödavvattning nominellt flöde: 10 l/s Nominell diameter: DN70 System med stuprör: 4200mm |



















