Configurateur en ligne LORO-X
Commencer par la structure du balcon
Comme alternative à la sélection directe du produit, vous pouvez commencer ici par la structure de votre balcon – choisissez d'abord la structure de base, puis le revêtement ; les filtres correspondants sont définis automatiquement.
Démarrer par la structure de toiture
Comme alternative à la sélection directe du produit, vous pouvez démarrer ici par la structure de votre toiture – les filtres correspondants sont définis automatiquement.
1. Évacuation
2. Type d'évacuation
3. Type d'écoulement
4. Diamètre nominal
5. Membrane d'étanchéité / Bride
Résultats
Les 30 premiers résultats sur 879 sont affichés. Affinez la sélection pour des résultats plus précis.
| Évacuation | Système | Quantité |
|---|---|---|
| LX479-1X (Acrotère) Bride de serrage plastique 90 degrés Évacuation principale débit nominal : 5.4 l/s Diamètre nominal : DN100 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX479-3X (Acrotère) Bride collée bitume 45 degrés Évacuation principale débit nominal : 5.4 l/s Diamètre nominal : DN100 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX479-4X (Acrotère) Bride de serrage sans rebord Évacuation principale débit nominal : 5.4 l/s Diamètre nominal : DN100 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX479-2X (Acrotère) Bride de serrage bitume 45 degrés Évacuation principale débit nominal : 5.4 l/s Diamètre nominal : DN100 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX475-1X (Acrotère) Bride de serrage plastique 90 degrés Évacuation secours débit nominal : 8.2 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX475-2X (Acrotère) Bride de serrage bitume 45 degrés Évacuation secours débit nominal : 8.2 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX476-1X (Acrotère) Bride de serrage plastique 90 degrés Évacuation secours débit nominal : 3.5 l/s Diamètre nominal : DN70 Évacuation en gargouille | ||
| LX476-2X (Acrotère) Bride de serrage bitume 45 degrés Évacuation secours débit nominal : 3.5 l/s Diamètre nominal : DN70 Évacuation en gargouille | ||
| LX472-2X (Acrotère) Bride de serrage bitume 45 degrés Évacuation principale débit nominal : 2.7 l/s Diamètre nominal : DN70 Évacuation en gargouille | ||
| LX472-1X (Acrotère) Bride de serrage plastique 90 degrés Évacuation principale débit nominal : 2.7 l/s Diamètre nominal : DN70 Évacuation en gargouille | ||
| LX473-2X (Acrotère) Bride de serrage bitume 45 degrés Évacuation principale débit nominal : 15.6 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX473-1X (Acrotère) Bride de serrage plastique 90 degrés Évacuation principale débit nominal : 15.6 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX460-2X (Acrotère) Bride de serrage bitume 45 degrés Évacuation principale débit nominal : 5.2 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX460-1X (Acrotère) Bride de serrage plastique 90 degrés Évacuation principale débit nominal : 5.2 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX460-3X (Acrotère) Bride collée bitume 45 degrés Évacuation principale débit nominal : 5.2 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX471-1X (Acrotère) Bride de serrage plastique 90 degrés Évacuation principale débit nominal : 5 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX471-2X (Acrotère) Bride de serrage bitume 45 degrés Évacuation principale débit nominal : 5 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX469-4X (Acrotère) Bride de serrage sans rebord Évacuation secours débit nominal : 4.2 l/s Diamètre nominal : DN70 Évacuation en gargouille | ||
| LX469-1X (Acrotère) Bride de serrage plastique 90 degrés Évacuation secours débit nominal : 4.2 l/s Diamètre nominal : DN70 Évacuation en gargouille | ||
| LX469-2X (Acrotère) Bride de serrage bitume 45 degrés Évacuation secours débit nominal : 4.2 l/s Diamètre nominal : DN70 Évacuation en gargouille | ||
| LX467-4X (Acrotère) Bride de serrage sans rebord Évacuation principale débit nominal : 3.6 l/s Diamètre nominal : DN70 Évacuation en gargouille | ||
| LX467-3X (Acrotère) Bride collée bitume 45 degrés Évacuation principale débit nominal : 3.6 l/s Diamètre nominal : DN70 Évacuation en gargouille | ||
| LX467-1X (Acrotère) Bride de serrage plastique 90 degrés Évacuation principale débit nominal : 3.6 l/s Diamètre nominal : DN70 Évacuation en gargouille | ||
| LX467-2X (Acrotère) Bride de serrage bitume 45 degrés Évacuation principale débit nominal : 3.6 l/s Diamètre nominal : DN70 Évacuation en gargouille | ||
| LX466-2X (Acrotère) Bride de serrage bitume 45 degrés Évacuation secours débit nominal : 17.6 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX466-1X (Acrotère) Bride de serrage plastique 90 degrés Évacuation secours débit nominal : 17.6 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX466-4X (Acrotère) Bride de serrage sans rebord Évacuation secours débit nominal : 17.6 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX465-4X (Acrotère) Bride de serrage sans rebord Évacuation secours débit nominal : 10 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX465-2X (Acrotère) Bride de serrage bitume 45 degrés Évacuation secours débit nominal : 10 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm | ||
| LX465-1X (Acrotère) Bride de serrage plastique 90 degrés Évacuation secours débit nominal : 10 l/s Diamètre nominal : DN70 Système avec descente : 4200mm |



















