LORO-X Online Konfigurator
Start via altanopbygning
Som alternativ til direkte produktvalg kan du starte her via din altanopbygning – vælg først grundopbygningen og derefter belægningen; de tilhørende filtre indstilles automatisk.
Start via tagopbygning
Som alternativ til direkte produktvalg kan du starte her via din tagopbygning – de relevante filtre indstilles automatisk.
1. Afvanding
2. Afvandingstype
3. Strømningstype
4. Nominel Diameter
5. Tagdækningsbane / Flange
Resultater
De første 30 af 879 resultater vises. Indsnævr dit valg for mere præcise resultater.
| Afløb | System | Antal |
|---|---|---|
| LX479-1X (Attika) Plastik 90 Graders Klemflange Hovedafvanding nominel flow: 5.4 l/s Nominel diameter: DN100 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX479-3X (Attika) Bitumen 45 Graders Klæbeflange Hovedafvanding nominel flow: 5.4 l/s Nominel diameter: DN100 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX479-4X (Attika) Klemflange uden Opkant Hovedafvanding nominel flow: 5.4 l/s Nominel diameter: DN100 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX479-2X (Attika) Bitumen 45 Graders Klemflange Hovedafvanding nominel flow: 5.4 l/s Nominel diameter: DN100 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX475-1X (Attika) Plastik 90 Graders Klemflange Nødafvanding nominel flow: 8.2 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX475-2X (Attika) Bitumen 45 Graders Klemflange Nødafvanding nominel flow: 8.2 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX476-1X (Attika) Plastik 90 Graders Klemflange Nødafvanding nominel flow: 3.5 l/s Nominel diameter: DN70 Afløb som udkaster | ||
| LX476-2X (Attika) Bitumen 45 Graders Klemflange Nødafvanding nominel flow: 3.5 l/s Nominel diameter: DN70 Afløb som udkaster | ||
| LX472-2X (Attika) Bitumen 45 Graders Klemflange Hovedafvanding nominel flow: 2.7 l/s Nominel diameter: DN70 Afløb som udkaster | ||
| LX472-1X (Attika) Plastik 90 Graders Klemflange Hovedafvanding nominel flow: 2.7 l/s Nominel diameter: DN70 Afløb som udkaster | ||
| LX473-2X (Attika) Bitumen 45 Graders Klemflange Hovedafvanding nominel flow: 15.6 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX473-1X (Attika) Plastik 90 Graders Klemflange Hovedafvanding nominel flow: 15.6 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX460-2X (Attika) Bitumen 45 Graders Klemflange Hovedafvanding nominel flow: 5.2 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX460-1X (Attika) Plastik 90 Graders Klemflange Hovedafvanding nominel flow: 5.2 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX460-3X (Attika) Bitumen 45 Graders Klæbeflange Hovedafvanding nominel flow: 5.2 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX471-1X (Attika) Plastik 90 Graders Klemflange Hovedafvanding nominel flow: 5 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX471-2X (Attika) Bitumen 45 Graders Klemflange Hovedafvanding nominel flow: 5 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX469-4X (Attika) Klemflange uden Opkant Nødafvanding nominel flow: 4.2 l/s Nominel diameter: DN70 Afløb som udkaster | ||
| LX469-1X (Attika) Plastik 90 Graders Klemflange Nødafvanding nominel flow: 4.2 l/s Nominel diameter: DN70 Afløb som udkaster | ||
| LX469-2X (Attika) Bitumen 45 Graders Klemflange Nødafvanding nominel flow: 4.2 l/s Nominel diameter: DN70 Afløb som udkaster | ||
| LX467-4X (Attika) Klemflange uden Opkant Hovedafvanding nominel flow: 3.6 l/s Nominel diameter: DN70 Afløb som udkaster | ||
| LX467-3X (Attika) Bitumen 45 Graders Klæbeflange Hovedafvanding nominel flow: 3.6 l/s Nominel diameter: DN70 Afløb som udkaster | ||
| LX467-1X (Attika) Plastik 90 Graders Klemflange Hovedafvanding nominel flow: 3.6 l/s Nominel diameter: DN70 Afløb som udkaster | ||
| LX467-2X (Attika) Bitumen 45 Graders Klemflange Hovedafvanding nominel flow: 3.6 l/s Nominel diameter: DN70 Afløb som udkaster | ||
| LX466-2X (Attika) Bitumen 45 Graders Klemflange Nødafvanding nominel flow: 17.6 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX466-1X (Attika) Plastik 90 Graders Klemflange Nødafvanding nominel flow: 17.6 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX466-4X (Attika) Klemflange uden Opkant Nødafvanding nominel flow: 17.6 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX465-4X (Attika) Klemflange uden Opkant Nødafvanding nominel flow: 10 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX465-2X (Attika) Bitumen 45 Graders Klemflange Nødafvanding nominel flow: 10 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm | ||
| LX465-1X (Attika) Plastik 90 Graders Klemflange Nødafvanding nominel flow: 10 l/s Nominel diameter: DN70 System med faldstamme: 4200mm |



















