LORO-X Online-konfigurator
Start ut fra balkongoppbygging
Som et alternativ til direkte produktvalg kan du starte her ut fra balkongoppbyggingen din – velg først grunnoppbyggingen og deretter belegget; de tilhørende filtrene settes automatisk.
Start via takoppbygning
Som et alternativ til direkte produktvalg kan du starte her via takoppbygningen din – de tilhørende filtrene settes automatisk.
1. Avløp
2. Avløpstype
3. Strømningstype
4. Nominell diameter
5. Taktetningsmembran / Flens
Resultater
Viser de første 30 av 879 resultater. Begrens utvalget for mer nøyaktige resultater.
| Avløp | System | Antall |
|---|---|---|
| LX479-1X (Gesims) Plastklemmflens 90 grader Hovedavløp nominell strømning: 5.4 l/s Nominell diameter: DN100 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX479-3X (Gesims) Bitumenlimflens 45 grader Hovedavløp nominell strømning: 5.4 l/s Nominell diameter: DN100 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX479-4X (Gesims) Klemmflens uten oppkant Hovedavløp nominell strømning: 5.4 l/s Nominell diameter: DN100 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX479-2X (Gesims) Bitumenklemmflens 45 grader Hovedavløp nominell strømning: 5.4 l/s Nominell diameter: DN100 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX475-1X (Gesims) Plastklemmflens 90 grader Nødavløp nominell strømning: 8.2 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX475-2X (Gesims) Bitumenklemmflens 45 grader Nødavløp nominell strømning: 8.2 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX476-1X (Gesims) Plastklemmflens 90 grader Nødavløp nominell strømning: 3.5 l/s Nominell diameter: DN70 Avløp som vannspyer | ||
| LX476-2X (Gesims) Bitumenklemmflens 45 grader Nødavløp nominell strømning: 3.5 l/s Nominell diameter: DN70 Avløp som vannspyer | ||
| LX472-2X (Gesims) Bitumenklemmflens 45 grader Hovedavløp nominell strømning: 2.7 l/s Nominell diameter: DN70 Avløp som vannspyer | ||
| LX472-1X (Gesims) Plastklemmflens 90 grader Hovedavløp nominell strømning: 2.7 l/s Nominell diameter: DN70 Avløp som vannspyer | ||
| LX473-2X (Gesims) Bitumenklemmflens 45 grader Hovedavløp nominell strømning: 15.6 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX473-1X (Gesims) Plastklemmflens 90 grader Hovedavløp nominell strømning: 15.6 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX460-2X (Gesims) Bitumenklemmflens 45 grader Hovedavløp nominell strømning: 5.2 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX460-1X (Gesims) Plastklemmflens 90 grader Hovedavløp nominell strømning: 5.2 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX460-3X (Gesims) Bitumenlimflens 45 grader Hovedavløp nominell strømning: 5.2 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX471-1X (Gesims) Plastklemmflens 90 grader Hovedavløp nominell strømning: 5 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX471-2X (Gesims) Bitumenklemmflens 45 grader Hovedavløp nominell strømning: 5 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX469-4X (Gesims) Klemmflens uten oppkant Nødavløp nominell strømning: 4.2 l/s Nominell diameter: DN70 Avløp som vannspyer | ||
| LX469-1X (Gesims) Plastklemmflens 90 grader Nødavløp nominell strømning: 4.2 l/s Nominell diameter: DN70 Avløp som vannspyer | ||
| LX469-2X (Gesims) Bitumenklemmflens 45 grader Nødavløp nominell strømning: 4.2 l/s Nominell diameter: DN70 Avløp som vannspyer | ||
| LX467-4X (Gesims) Klemmflens uten oppkant Hovedavløp nominell strømning: 3.6 l/s Nominell diameter: DN70 Avløp som vannspyer | ||
| LX467-3X (Gesims) Bitumenlimflens 45 grader Hovedavløp nominell strømning: 3.6 l/s Nominell diameter: DN70 Avløp som vannspyer | ||
| LX467-1X (Gesims) Plastklemmflens 90 grader Hovedavløp nominell strømning: 3.6 l/s Nominell diameter: DN70 Avløp som vannspyer | ||
| LX467-2X (Gesims) Bitumenklemmflens 45 grader Hovedavløp nominell strømning: 3.6 l/s Nominell diameter: DN70 Avløp som vannspyer | ||
| LX466-2X (Gesims) Bitumenklemmflens 45 grader Nødavløp nominell strømning: 17.6 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX466-1X (Gesims) Plastklemmflens 90 grader Nødavløp nominell strømning: 17.6 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX466-4X (Gesims) Klemmflens uten oppkant Nødavløp nominell strømning: 17.6 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX465-4X (Gesims) Klemmflens uten oppkant Nødavløp nominell strømning: 10 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX465-2X (Gesims) Bitumenklemmflens 45 grader Nødavløp nominell strømning: 10 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm | ||
| LX465-1X (Gesims) Plastklemmflens 90 grader Nødavløp nominell strømning: 10 l/s Nominell diameter: DN70 System med fallrør: 4200mm |



















