LORO-XCL Piezas de conexión a tubo de fundición (SML)
| Piezas de conexión LORO-XCL de tubo LORO-XCL a tubo de fundición (SML) | ||||||||
| Material | Tubo XCL | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo SML | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Piezas de conexión a tubo de desagüe de plástico (manguito KA)
| Piezas de conexión LORO-XCL de tubo LORO-XCL a tubo de desagüe de plástico (manguito KA) | ||||
| Material | Tubo XCL | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| Tubo KA | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Piezas de conexión a manguito de gres
| Piezas de conexión LORO-XCL de tubo LORO-XCL a manguito de gres | |||||||
| Material | Tubo XCL | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta de gres | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||