Configurador en línea LORO-X
Empezar por la estructura del balcón
Como alternativa a la selección directa del producto, aquí puede empezar por la estructura de su balcón – elija primero la estructura base y después el pavimento; los filtros correspondientes se ajustan automáticamente.
Empezar por la estructura del tejado
Como alternativa a la selección directa del producto, puede empezar aquí por la estructura de su tejado – los filtros correspondientes se ajustan automáticamente.
1. Drenaje
2. Tipo de drenaje
3. Tipo de flujo
4. Diámetro nominal
5. Membrana de impermeabilización / Brida
Resultados
Se muestran los primeros 30 de 879 resultados. Limite la selección para obtener resultados más precisos.
| Desagüe | Sistema | Cantidad |
|---|---|---|
| LX479-1X (Ático) Brida de sujeción plástica 90 grados Drenaje principal caudal nominal: 5.4 l/s Diámetro nominal: DN100 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX479-3X (Ático) Brida adhesiva bituminosa 45 grados Drenaje principal caudal nominal: 5.4 l/s Diámetro nominal: DN100 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX479-4X (Ático) Brida de sujeción sin borde elevado Drenaje principal caudal nominal: 5.4 l/s Diámetro nominal: DN100 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX479-2X (Ático) Brida de sujeción bituminosa 45 grados Drenaje principal caudal nominal: 5.4 l/s Diámetro nominal: DN100 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX475-1X (Ático) Brida de sujeción plástica 90 grados Drenaje emergencia caudal nominal: 8.2 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX475-2X (Ático) Brida de sujeción bituminosa 45 grados Drenaje emergencia caudal nominal: 8.2 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX476-1X (Ático) Brida de sujeción plástica 90 grados Drenaje emergencia caudal nominal: 3.5 l/s Diámetro nominal: DN70 Desagüe como gárgola | ||
| LX476-2X (Ático) Brida de sujeción bituminosa 45 grados Drenaje emergencia caudal nominal: 3.5 l/s Diámetro nominal: DN70 Desagüe como gárgola | ||
| LX472-2X (Ático) Brida de sujeción bituminosa 45 grados Drenaje principal caudal nominal: 2.7 l/s Diámetro nominal: DN70 Desagüe como gárgola | ||
| LX472-1X (Ático) Brida de sujeción plástica 90 grados Drenaje principal caudal nominal: 2.7 l/s Diámetro nominal: DN70 Desagüe como gárgola | ||
| LX473-2X (Ático) Brida de sujeción bituminosa 45 grados Drenaje principal caudal nominal: 15.6 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX473-1X (Ático) Brida de sujeción plástica 90 grados Drenaje principal caudal nominal: 15.6 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX460-2X (Ático) Brida de sujeción bituminosa 45 grados Drenaje principal caudal nominal: 5.2 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX460-1X (Ático) Brida de sujeción plástica 90 grados Drenaje principal caudal nominal: 5.2 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX460-3X (Ático) Brida adhesiva bituminosa 45 grados Drenaje principal caudal nominal: 5.2 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX471-1X (Ático) Brida de sujeción plástica 90 grados Drenaje principal caudal nominal: 5 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX471-2X (Ático) Brida de sujeción bituminosa 45 grados Drenaje principal caudal nominal: 5 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX469-4X (Ático) Brida de sujeción sin borde elevado Drenaje emergencia caudal nominal: 4.2 l/s Diámetro nominal: DN70 Desagüe como gárgola | ||
| LX469-1X (Ático) Brida de sujeción plástica 90 grados Drenaje emergencia caudal nominal: 4.2 l/s Diámetro nominal: DN70 Desagüe como gárgola | ||
| LX469-2X (Ático) Brida de sujeción bituminosa 45 grados Drenaje emergencia caudal nominal: 4.2 l/s Diámetro nominal: DN70 Desagüe como gárgola | ||
| LX467-4X (Ático) Brida de sujeción sin borde elevado Drenaje principal caudal nominal: 3.6 l/s Diámetro nominal: DN70 Desagüe como gárgola | ||
| LX467-3X (Ático) Brida adhesiva bituminosa 45 grados Drenaje principal caudal nominal: 3.6 l/s Diámetro nominal: DN70 Desagüe como gárgola | ||
| LX467-1X (Ático) Brida de sujeción plástica 90 grados Drenaje principal caudal nominal: 3.6 l/s Diámetro nominal: DN70 Desagüe como gárgola | ||
| LX467-2X (Ático) Brida de sujeción bituminosa 45 grados Drenaje principal caudal nominal: 3.6 l/s Diámetro nominal: DN70 Desagüe como gárgola | ||
| LX466-2X (Ático) Brida de sujeción bituminosa 45 grados Drenaje emergencia caudal nominal: 17.6 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX466-1X (Ático) Brida de sujeción plástica 90 grados Drenaje emergencia caudal nominal: 17.6 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX466-4X (Ático) Brida de sujeción sin borde elevado Drenaje emergencia caudal nominal: 17.6 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX465-4X (Ático) Brida de sujeción sin borde elevado Drenaje emergencia caudal nominal: 10 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX465-2X (Ático) Brida de sujeción bituminosa 45 grados Drenaje emergencia caudal nominal: 10 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm | ||
| LX465-1X (Ático) Brida de sujeción plástica 90 grados Drenaje emergencia caudal nominal: 10 l/s Diámetro nominal: DN70 Sistema con bajante: 4200mm |



















