LORO-XCL Csatlakozóelemek öntöttvas csőhöz (SML)
| LORO-XCL csatlakozóidomok LORO-XCL csőről öntöttvas csőre (SML) | ||||||||
| Anyag | XCL Cső | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML Cső | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Csatlakozóelemek műanyag lefolyócsőhöz (KA-karmantyú)
| LORO-XCL csatlakozóidomok LORO-XCL csőről műanyag lefolyócsőre (KA-karmantyú) | ||||
| Anyag | XCL Cső | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| KA Cső | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Csatlakozóelemek agyagkarmantyúhoz
| LORO-XCL csatlakozóidomok LORO-XCL csőről kőagyag karmantyúra | |||||||
| Anyag | XCL Cső | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agyagkarmantyu | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||