LORO-X Online-Konfigurator
Nach Balkonaufbau starten
Alternativ zum direkten Produkteinstieg können Sie hier über Ihren Balkonaufbau starten – wählen Sie zunächst den Grundaufbau und danach den Belag, die passenden Filter werden automatisch gesetzt.
Nach Dachaufbau starten
Alternativ zum direkten Produkteinstieg können Sie hier über Ihren Dachaufbau starten – die passenden Filter werden automatisch gesetzt.
1. Entwässerung
2. Entwässerungsart
3. Strömungsart
4. Nennweite
5. Dachabdichtungsbahn / Flansch
Ergebnisse
Es werden die ersten 30 von 879 Ergebnissen angezeigt. Grenzen Sie die Auswahl ein für genauere Ergebnisse.
| Ablauf | System | Anzahl |
|---|---|---|
| LX479-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 5.4 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX479-3X (Attika) Bitumen 45 Grad Klebeflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 5.4 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX479-4X (Attika) Klemmflansch ohne Aufkantung Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 5.4 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX479-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 5.4 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX475-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 8.2 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX475-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 8.2 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX476-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 3.5 l/s Nennweite: DN70 Ablauf als Speier | ||
| LX476-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 3.5 l/s Nennweite: DN70 Ablauf als Speier | ||
| LX472-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 2.7 l/s Nennweite: DN70 Ablauf als Speier | ||
| LX472-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 2.7 l/s Nennweite: DN70 Ablauf als Speier | ||
| LX473-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 15.6 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX473-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 15.6 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX460-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 5.2 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX460-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 5.2 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX460-3X (Attika) Bitumen 45 Grad Klebeflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 5.2 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX471-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 5 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX471-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 5 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX469-4X (Attika) Klemmflansch ohne Aufkantung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 4.2 l/s Nennweite: DN70 Ablauf als Speier | ||
| LX469-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 4.2 l/s Nennweite: DN70 Ablauf als Speier | ||
| LX469-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 4.2 l/s Nennweite: DN70 Ablauf als Speier | ||
| LX467-4X (Attika) Klemmflansch ohne Aufkantung Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 3.6 l/s Nennweite: DN70 Ablauf als Speier | ||
| LX467-3X (Attika) Bitumen 45 Grad Klebeflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 3.6 l/s Nennweite: DN70 Ablauf als Speier | ||
| LX467-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 3.6 l/s Nennweite: DN70 Ablauf als Speier | ||
| LX467-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 3.6 l/s Nennweite: DN70 Ablauf als Speier | ||
| LX466-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 17.6 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX466-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 17.6 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX466-4X (Attika) Klemmflansch ohne Aufkantung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 17.6 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX465-4X (Attika) Klemmflansch ohne Aufkantung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 10 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX465-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 10 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX465-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 10 l/s Nennweite: DN70 System mit Fallleitung: 4200mm |



















