LORO-X Configurador Online
Começar pela estrutura da varanda
Como alternativa à seleção direta do produto, pode começar aqui pela estrutura da sua varanda – escolha primeiro a estrutura base e depois o revestimento; os filtros correspondentes são definidos automaticamente.
Começar pela estrutura do telhado
Como alternativa à seleção direta do produto, pode começar aqui pela estrutura do seu telhado – os filtros correspondentes são definidos automaticamente.
1. Drenagem
2. Tipo de drenagem
3. Tipo de fluxo
4. Diâmetro nominal
5. Impermeabilização de telhado / Flange
Resultados
A mostrar os primeiros 30 de 879 resultados. Refine a seleção para resultados mais precisos.
| Escoamento | Sistema | Quantidade |
|---|---|---|
| LX479-1X (Attika) Flange de aperto plástico 90 graus Drenagem principal caudal nominal: 5.4 l/s Diâmetro nominal: DN100 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX479-3X (Attika) Flange adesivo betuminoso 45 graus Drenagem principal caudal nominal: 5.4 l/s Diâmetro nominal: DN100 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX479-4X (Attika) Flange de aperto sem elevação Drenagem principal caudal nominal: 5.4 l/s Diâmetro nominal: DN100 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX479-2X (Attika) Flange de aperto betuminoso 45 graus Drenagem principal caudal nominal: 5.4 l/s Diâmetro nominal: DN100 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX475-1X (Attika) Flange de aperto plástico 90 graus Drenagem emergência caudal nominal: 8.2 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX475-2X (Attika) Flange de aperto betuminoso 45 graus Drenagem emergência caudal nominal: 8.2 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX476-1X (Attika) Flange de aperto plástico 90 graus Drenagem emergência caudal nominal: 3.5 l/s Diâmetro nominal: DN70 Escoamento como gárgula | ||
| LX476-2X (Attika) Flange de aperto betuminoso 45 graus Drenagem emergência caudal nominal: 3.5 l/s Diâmetro nominal: DN70 Escoamento como gárgula | ||
| LX472-2X (Attika) Flange de aperto betuminoso 45 graus Drenagem principal caudal nominal: 2.7 l/s Diâmetro nominal: DN70 Escoamento como gárgula | ||
| LX472-1X (Attika) Flange de aperto plástico 90 graus Drenagem principal caudal nominal: 2.7 l/s Diâmetro nominal: DN70 Escoamento como gárgula | ||
| LX473-2X (Attika) Flange de aperto betuminoso 45 graus Drenagem principal caudal nominal: 15.6 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX473-1X (Attika) Flange de aperto plástico 90 graus Drenagem principal caudal nominal: 15.6 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX460-2X (Attika) Flange de aperto betuminoso 45 graus Drenagem principal caudal nominal: 5.2 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX460-1X (Attika) Flange de aperto plástico 90 graus Drenagem principal caudal nominal: 5.2 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX460-3X (Attika) Flange adesivo betuminoso 45 graus Drenagem principal caudal nominal: 5.2 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX471-1X (Attika) Flange de aperto plástico 90 graus Drenagem principal caudal nominal: 5 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX471-2X (Attika) Flange de aperto betuminoso 45 graus Drenagem principal caudal nominal: 5 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX469-4X (Attika) Flange de aperto sem elevação Drenagem emergência caudal nominal: 4.2 l/s Diâmetro nominal: DN70 Escoamento como gárgula | ||
| LX469-1X (Attika) Flange de aperto plástico 90 graus Drenagem emergência caudal nominal: 4.2 l/s Diâmetro nominal: DN70 Escoamento como gárgula | ||
| LX469-2X (Attika) Flange de aperto betuminoso 45 graus Drenagem emergência caudal nominal: 4.2 l/s Diâmetro nominal: DN70 Escoamento como gárgula | ||
| LX467-4X (Attika) Flange de aperto sem elevação Drenagem principal caudal nominal: 3.6 l/s Diâmetro nominal: DN70 Escoamento como gárgula | ||
| LX467-3X (Attika) Flange adesivo betuminoso 45 graus Drenagem principal caudal nominal: 3.6 l/s Diâmetro nominal: DN70 Escoamento como gárgula | ||
| LX467-1X (Attika) Flange de aperto plástico 90 graus Drenagem principal caudal nominal: 3.6 l/s Diâmetro nominal: DN70 Escoamento como gárgula | ||
| LX467-2X (Attika) Flange de aperto betuminoso 45 graus Drenagem principal caudal nominal: 3.6 l/s Diâmetro nominal: DN70 Escoamento como gárgula | ||
| LX466-2X (Attika) Flange de aperto betuminoso 45 graus Drenagem emergência caudal nominal: 17.6 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX466-1X (Attika) Flange de aperto plástico 90 graus Drenagem emergência caudal nominal: 17.6 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX466-4X (Attika) Flange de aperto sem elevação Drenagem emergência caudal nominal: 17.6 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX465-4X (Attika) Flange de aperto sem elevação Drenagem emergência caudal nominal: 10 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX465-2X (Attika) Flange de aperto betuminoso 45 graus Drenagem emergência caudal nominal: 10 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm | ||
| LX465-1X (Attika) Flange de aperto plástico 90 graus Drenagem emergência caudal nominal: 10 l/s Diâmetro nominal: DN70 Sistema com tubo de queda: 4200mm |



















