LORO-X Online-konfiguraattori
Aloita parvekkeen rakenteen mukaan
Vaihtoehtona suoralle tuotevalinnalle voit aloittaa täällä parvekkeesi rakenteen mukaan – valitse ensin perusrakenne ja sitten pintamateriaali; vastaavat suodattimet asetetaan automaattisesti.
Aloita kattorakenteen mukaan
Vaihtoehtona suoralle tuotevalinnalle voit aloittaa täällä kattorakenteen mukaan – vastaavat suodattimet asetetaan automaattisesti.
1. Vedenpoisto
2. Vedenpoiston tyyppi
3. Virtaustyyppi
4. Nimellishalkaisija
5. Kattovedeneriste / Laippa
Tulokset
Näytetään ensimmäiset 30 tulosta 879 tuloksesta. Rajaa valintaa tarkempien tulosten saamiseksi.
| Poisto | Järjestelmä | Määrä |
|---|---|---|
| LX479-1X (Attika) Muovinen puristuslaippa 90 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 5.4 l/s Nimellishalkaisija: DN100 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX479-3X (Attika) Bitumiliimausta 45 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 5.4 l/s Nimellishalkaisija: DN100 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX479-4X (Attika) Puristuslaippa ilman reunaa Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 5.4 l/s Nimellishalkaisija: DN100 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX479-2X (Attika) Bitumipuristuslaippa 45 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 5.4 l/s Nimellishalkaisija: DN100 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX475-1X (Attika) Muovinen puristuslaippa 90 astetta Hätävedenpoisto nimellinen virtaus: 8.2 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX475-2X (Attika) Bitumipuristuslaippa 45 astetta Hätävedenpoisto nimellinen virtaus: 8.2 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX476-1X (Attika) Muovinen puristuslaippa 90 astetta Hätävedenpoisto nimellinen virtaus: 3.5 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Poisto syöksytorvena | ||
| LX476-2X (Attika) Bitumipuristuslaippa 45 astetta Hätävedenpoisto nimellinen virtaus: 3.5 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Poisto syöksytorvena | ||
| LX472-2X (Attika) Bitumipuristuslaippa 45 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 2.7 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Poisto syöksytorvena | ||
| LX472-1X (Attika) Muovinen puristuslaippa 90 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 2.7 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Poisto syöksytorvena | ||
| LX473-2X (Attika) Bitumipuristuslaippa 45 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 15.6 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX473-1X (Attika) Muovinen puristuslaippa 90 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 15.6 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX460-2X (Attika) Bitumipuristuslaippa 45 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 5.2 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX460-1X (Attika) Muovinen puristuslaippa 90 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 5.2 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX460-3X (Attika) Bitumiliimausta 45 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 5.2 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX471-1X (Attika) Muovinen puristuslaippa 90 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 5 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX471-2X (Attika) Bitumipuristuslaippa 45 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 5 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX469-4X (Attika) Puristuslaippa ilman reunaa Hätävedenpoisto nimellinen virtaus: 4.2 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Poisto syöksytorvena | ||
| LX469-1X (Attika) Muovinen puristuslaippa 90 astetta Hätävedenpoisto nimellinen virtaus: 4.2 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Poisto syöksytorvena | ||
| LX469-2X (Attika) Bitumipuristuslaippa 45 astetta Hätävedenpoisto nimellinen virtaus: 4.2 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Poisto syöksytorvena | ||
| LX467-4X (Attika) Puristuslaippa ilman reunaa Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 3.6 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Poisto syöksytorvena | ||
| LX467-3X (Attika) Bitumiliimausta 45 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 3.6 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Poisto syöksytorvena | ||
| LX467-1X (Attika) Muovinen puristuslaippa 90 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 3.6 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Poisto syöksytorvena | ||
| LX467-2X (Attika) Bitumipuristuslaippa 45 astetta Päävedenpoisto nimellinen virtaus: 3.6 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Poisto syöksytorvena | ||
| LX466-2X (Attika) Bitumipuristuslaippa 45 astetta Hätävedenpoisto nimellinen virtaus: 17.6 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX466-1X (Attika) Muovinen puristuslaippa 90 astetta Hätävedenpoisto nimellinen virtaus: 17.6 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX466-4X (Attika) Puristuslaippa ilman reunaa Hätävedenpoisto nimellinen virtaus: 17.6 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX465-4X (Attika) Puristuslaippa ilman reunaa Hätävedenpoisto nimellinen virtaus: 10 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX465-2X (Attika) Bitumipuristuslaippa 45 astetta Hätävedenpoisto nimellinen virtaus: 10 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm | ||
| LX465-1X (Attika) Muovinen puristuslaippa 90 astetta Hätävedenpoisto nimellinen virtaus: 10 l/s Nimellishalkaisija: DN70 Järjestelmä syöksyputkella: 4200mm |



















