LORO-X Konfigurator Online
Rozpocznij od konstrukcji balkonu
Jako alternatywę dla bezpośredniego wyboru produktu można rozpocząć tutaj od konstrukcji balkonu – najpierw wybierz konstrukcję podstawową, a następnie warstwę wierzchnią; odpowiednie filtry zostaną ustawione automatycznie.
Rozpocznij od konstrukcji dachu
Alternatywnie do bezpośredniego wyboru produktu, możesz rozpocząć tutaj od konstrukcji dachu – odpowiednie filtry zostaną ustawione automatycznie.
1. Odwodnienie
2. Typ odwodnienia
3. Typ przepływu
4. Średnica nominalna
5. Membrana dachowa / Kołnierz
Wyniki
Wyświetlane jest pierwszych 30 z 879 wyników. Zawęź wybór, aby uzyskać dokładniejsze wyniki.
| Odpływ | System | Ilość |
|---|---|---|
| LX479-1X (Attyka) Kołnierz zaciskowy z tworzywa 90 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 5.4 l/s Średnica nominalna: DN100 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX479-3X (Attyka) Kołnierz klejony bitumiczny 45 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 5.4 l/s Średnica nominalna: DN100 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX479-4X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bez krawędzi Odwodnienie główne przepływ nominalny: 5.4 l/s Średnica nominalna: DN100 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX479-2X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bitumiczny 45 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 5.4 l/s Średnica nominalna: DN100 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX475-1X (Attyka) Kołnierz zaciskowy z tworzywa 90 stopni Odwodnienie awaryjne przepływ nominalny: 8.2 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX475-2X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bitumiczny 45 stopni Odwodnienie awaryjne przepływ nominalny: 8.2 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX476-1X (Attyka) Kołnierz zaciskowy z tworzywa 90 stopni Odwodnienie awaryjne przepływ nominalny: 3.5 l/s Średnica nominalna: DN70 Odpływ jako rynna | ||
| LX476-2X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bitumiczny 45 stopni Odwodnienie awaryjne przepływ nominalny: 3.5 l/s Średnica nominalna: DN70 Odpływ jako rynna | ||
| LX472-2X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bitumiczny 45 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 2.7 l/s Średnica nominalna: DN70 Odpływ jako rynna | ||
| LX472-1X (Attyka) Kołnierz zaciskowy z tworzywa 90 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 2.7 l/s Średnica nominalna: DN70 Odpływ jako rynna | ||
| LX473-2X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bitumiczny 45 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 15.6 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX473-1X (Attyka) Kołnierz zaciskowy z tworzywa 90 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 15.6 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX460-2X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bitumiczny 45 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 5.2 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX460-1X (Attyka) Kołnierz zaciskowy z tworzywa 90 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 5.2 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX460-3X (Attyka) Kołnierz klejony bitumiczny 45 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 5.2 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX471-1X (Attyka) Kołnierz zaciskowy z tworzywa 90 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 5 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX471-2X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bitumiczny 45 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 5 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX469-4X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bez krawędzi Odwodnienie awaryjne przepływ nominalny: 4.2 l/s Średnica nominalna: DN70 Odpływ jako rynna | ||
| LX469-1X (Attyka) Kołnierz zaciskowy z tworzywa 90 stopni Odwodnienie awaryjne przepływ nominalny: 4.2 l/s Średnica nominalna: DN70 Odpływ jako rynna | ||
| LX469-2X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bitumiczny 45 stopni Odwodnienie awaryjne przepływ nominalny: 4.2 l/s Średnica nominalna: DN70 Odpływ jako rynna | ||
| LX467-4X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bez krawędzi Odwodnienie główne przepływ nominalny: 3.6 l/s Średnica nominalna: DN70 Odpływ jako rynna | ||
| LX467-3X (Attyka) Kołnierz klejony bitumiczny 45 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 3.6 l/s Średnica nominalna: DN70 Odpływ jako rynna | ||
| LX467-1X (Attyka) Kołnierz zaciskowy z tworzywa 90 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 3.6 l/s Średnica nominalna: DN70 Odpływ jako rynna | ||
| LX467-2X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bitumiczny 45 stopni Odwodnienie główne przepływ nominalny: 3.6 l/s Średnica nominalna: DN70 Odpływ jako rynna | ||
| LX466-2X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bitumiczny 45 stopni Odwodnienie awaryjne przepływ nominalny: 17.6 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX466-1X (Attyka) Kołnierz zaciskowy z tworzywa 90 stopni Odwodnienie awaryjne przepływ nominalny: 17.6 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX466-4X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bez krawędzi Odwodnienie awaryjne przepływ nominalny: 17.6 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX465-4X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bez krawędzi Odwodnienie awaryjne przepływ nominalny: 10 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX465-2X (Attyka) Kołnierz zaciskowy bitumiczny 45 stopni Odwodnienie awaryjne przepływ nominalny: 10 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm | ||
| LX465-1X (Attyka) Kołnierz zaciskowy z tworzywa 90 stopni Odwodnienie awaryjne przepływ nominalny: 10 l/s Średnica nominalna: DN70 System z rurą spustową: 4200mm |



















