Configurator online LORO-X
Începeți în funcție de structura balconului
Ca alternativă la selectarea directă a produsului, puteți începe aici pe baza structurii balconului dumneavoastră – alegeți mai întâi structura de bază, apoi finisajul; filtrele corespunzătoare se setează automat.
Începeți prin structura acoperișului
Ca alternativă la selecția directă a produsului, puteți începe aici prin structura acoperișului dumneavoastră – filtrele corespunzătoare sunt setate automat.
1. Drenaj
2. Tip de drenaj
3. Tip de curgere
4. Diametru nominal
5. Membrană de etanșare / Flanșă
Rezultate
Se afișează primele 30 din 879 rezultate. Restrângeți selecția pentru rezultate mai precise.
| Scurgere | Sistem | Cantitate |
|---|---|---|
| LX479-1X (Atică) Flanșă de strângere plastic 90 grade Drenaj principal debit nominal: 5.4 l/s Diametru nominal: DN100 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX479-3X (Atică) Flanșă lipită bitum 45 grade Drenaj principal debit nominal: 5.4 l/s Diametru nominal: DN100 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX479-4X (Atică) Flanșă de strângere fără margine Drenaj principal debit nominal: 5.4 l/s Diametru nominal: DN100 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX479-2X (Atică) Flanșă de strângere bitum 45 grade Drenaj principal debit nominal: 5.4 l/s Diametru nominal: DN100 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX475-1X (Atică) Flanșă de strângere plastic 90 grade Drenaj urgență debit nominal: 8.2 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX475-2X (Atică) Flanșă de strângere bitum 45 grade Drenaj urgență debit nominal: 8.2 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX476-1X (Atică) Flanșă de strângere plastic 90 grade Drenaj urgență debit nominal: 3.5 l/s Diametru nominal: DN70 Scurgere ca gargui | ||
| LX476-2X (Atică) Flanșă de strângere bitum 45 grade Drenaj urgență debit nominal: 3.5 l/s Diametru nominal: DN70 Scurgere ca gargui | ||
| LX472-2X (Atică) Flanșă de strângere bitum 45 grade Drenaj principal debit nominal: 2.7 l/s Diametru nominal: DN70 Scurgere ca gargui | ||
| LX472-1X (Atică) Flanșă de strângere plastic 90 grade Drenaj principal debit nominal: 2.7 l/s Diametru nominal: DN70 Scurgere ca gargui | ||
| LX473-2X (Atică) Flanșă de strângere bitum 45 grade Drenaj principal debit nominal: 15.6 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX473-1X (Atică) Flanșă de strângere plastic 90 grade Drenaj principal debit nominal: 15.6 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX460-2X (Atică) Flanșă de strângere bitum 45 grade Drenaj principal debit nominal: 5.2 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX460-1X (Atică) Flanșă de strângere plastic 90 grade Drenaj principal debit nominal: 5.2 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX460-3X (Atică) Flanșă lipită bitum 45 grade Drenaj principal debit nominal: 5.2 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX471-1X (Atică) Flanșă de strângere plastic 90 grade Drenaj principal debit nominal: 5 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX471-2X (Atică) Flanșă de strângere bitum 45 grade Drenaj principal debit nominal: 5 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX469-4X (Atică) Flanșă de strângere fără margine Drenaj urgență debit nominal: 4.2 l/s Diametru nominal: DN70 Scurgere ca gargui | ||
| LX469-1X (Atică) Flanșă de strângere plastic 90 grade Drenaj urgență debit nominal: 4.2 l/s Diametru nominal: DN70 Scurgere ca gargui | ||
| LX469-2X (Atică) Flanșă de strângere bitum 45 grade Drenaj urgență debit nominal: 4.2 l/s Diametru nominal: DN70 Scurgere ca gargui | ||
| LX467-4X (Atică) Flanșă de strângere fără margine Drenaj principal debit nominal: 3.6 l/s Diametru nominal: DN70 Scurgere ca gargui | ||
| LX467-3X (Atică) Flanșă lipită bitum 45 grade Drenaj principal debit nominal: 3.6 l/s Diametru nominal: DN70 Scurgere ca gargui | ||
| LX467-1X (Atică) Flanșă de strângere plastic 90 grade Drenaj principal debit nominal: 3.6 l/s Diametru nominal: DN70 Scurgere ca gargui | ||
| LX467-2X (Atică) Flanșă de strângere bitum 45 grade Drenaj principal debit nominal: 3.6 l/s Diametru nominal: DN70 Scurgere ca gargui | ||
| LX466-2X (Atică) Flanșă de strângere bitum 45 grade Drenaj urgență debit nominal: 17.6 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX466-1X (Atică) Flanșă de strângere plastic 90 grade Drenaj urgență debit nominal: 17.6 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX466-4X (Atică) Flanșă de strângere fără margine Drenaj urgență debit nominal: 17.6 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX465-4X (Atică) Flanșă de strângere fără margine Drenaj urgență debit nominal: 10 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX465-2X (Atică) Flanșă de strângere bitum 45 grade Drenaj urgență debit nominal: 10 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm | ||
| LX465-1X (Atică) Flanșă de strângere plastic 90 grade Drenaj urgență debit nominal: 10 l/s Diametru nominal: DN70 Sistem cu conductă de scurgere: 4200mm |



















