LORO-XCL Priključni kosi na litoželezno cev (SML)
| Priključni kosi LORO-XCL s cevi LORO-XCL na litoželezno cev (SML) | ||||||||
| Material | XCL Cev | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML Cev | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Priključni kosi na plastično odtočno cev (KA-spojka)
| Priključni kosi LORO-XCL s cevi LORO-XCL na plastično odtočno cev (spojka KA) | ||||
| Material | XCL Cev | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| KA Cev | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Priključni kosi na keramično spojko
| Priključni kosi LORO-XCL s cevi LORO-XCL na keramično spojko | |||||||
| Material | XCL Cev | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keramicna spojka | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||