LORO-XCL Tilkoblingsstykker til støpejernsrør (SML)
| LORO-XCL overgangsstykker fra LORO-XCL-rør til støpejernsrør (SML) | ||||||||
| Materiale | XCL Rør | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML Rør | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070C | 5.625.080C | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C | |||
LORO-XCL Tilkoblingsstykker til plastavløpsrør (KA-muffe)
| LORO-XCL overgangsstykker fra LORO-XCL-rør til avløpsrør av plast (KA-muffe) | ||||
| Materiale | XCL Rør | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|
| KA Rør | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.642.125C | ||
LORO-XCL Tilkoblingsstykker til steintøymuffe
| LORO-XCL overgangsstykker fra LORO-XCL-rør til steintøymuffe | |||||||
| Materiale | XCL Rør | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steintøymuffe | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100C | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C | |||