LORO-X Online-Konfigurator
Nach Balkonaufbau starten
Alternativ zum direkten Produkteinstieg können Sie hier über Ihren Balkonaufbau starten – wählen Sie zunächst den Grundaufbau und danach den Belag, die passenden Filter werden automatisch gesetzt.
Nach Dachaufbau starten
Alternativ zum direkten Produkteinstieg können Sie hier über Ihren Dachaufbau starten – die passenden Filter werden automatisch gesetzt.
1. Entwässerung
2. Entwässerungsart
3. Strömungsart
4. Nennweite
5. Dachabdichtungsbahn / Flansch
6. Max. Eingrifftiefe (nur Attika)
Ergebnisse
Es werden die ersten 30 von 57 Ergebnissen angezeigt. Grenzen Sie die Auswahl ein für genauere Ergebnisse.
| Ablauf | System | Anzahl |
|---|---|---|
| LX481-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 9 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX481-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 9 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX481-4X (Attika) Klemmflansch ohne Aufkantung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 9 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX482-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 26 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX482-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 26 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX482-4X (Attika) Klemmflansch ohne Aufkantung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 26 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX485-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 6.8 l/s Nennweite: DN100 Ablauf als Speier | ||
| LX485-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 6.8 l/s Nennweite: DN100 Ablauf als Speier | ||
| LX485-4X (Attika) Klemmflansch ohne Aufkantung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 6.8 l/s Nennweite: DN100 Ablauf als Speier | ||
| LX666-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 23 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX666-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 23 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX667-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 4.6 l/s Nennweite: DN100 Ablauf als Speier | ||
| LX667-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 4.6 l/s Nennweite: DN100 Ablauf als Speier | ||
| LX668-2X (Attika) Bitumen 45 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 8 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX668-1X (Attika) Kunststoff 90 Grad Klemmflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 8 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX859-4X (Attika) Klemmflansch ohne Aufkantung Hauptentwässerung Nenn-Abfluss: 40 l/s Notentwässerung Nenn-Abfluss: 9.1 l/s Nennweite: DN100 Ablauf als Speier | ||
| LX766-4X (Attika) Klemmflansch ohne Aufkantung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 32 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX854-7X (Dach) einteilig mit Wärmedämmung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 5.3 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX854-8X (Dach) zweiteilig mit Wärmedämmung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 5.3 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX854-9X (Dach) einteilig mit WD+Heizung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 5.3 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX854-10X (Dach) zweiteilig mit WD+Heizung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 5.3 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX875-7X (Dach) einteilig mit Wärmedämmung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 9 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX875-8X (Dach) zweiteilig mit Wärmedämmung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 9 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX875-9X (Dach) einteilig mit WD+Heizung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 9 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX875-10X (Dach) zweiteilig mit WD+Heizung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 9 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX542-7X (Dach) einteilig mit Wärmedämmung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 38 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX542-8X (Dach) zweiteilig mit Wärmedämmung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 38 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX542-9X (Dach) einteilig mit WD+Heizung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 38 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX542-10X (Dach) zweiteilig mit WD+Heizung Notentwässerung Nenn-Abfluss: 38 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm | ||
| LX1157-3X (Attika) Bitumen 45 Grad Klebeflansch Notentwässerung Nenn-Abfluss: 37 l/s Nennweite: DN100 System mit Fallleitung: 4200mm |
























