LORO-X-parvekekaivot, sarja IV
joustavasti sijoitettavalla kiinnitysrenkaalla kiinteiden pidätinnokkien sijaan, laatan paksuuksille 95-220 mm, DN 70
Sarja IV yhdistää sarjan I edut sarjan V etuihin joustavasti sijoitettavan kiinnitysrenkaan avulla kiinteiden pidätinnokkien sijaan: näin ylhäältä tulevan putken sisäänvientikulma voidaan valita vapaasti työmaalla tehtävässä asennuksessa!
Kaivot ovat vakiona saatavilla laatan paksuuksille 95-220 mm.
Hyväksi havaittu laatu: käytössä betonielementtien alalla yli 50 vuoden ajan.
Edut
- Kello pistomuhvin ”näkymättömään” vastaanottoon
- Joustavasti sijoitettava kiinnitysrengas kiinteiden pidätinnokkien sijaan
- terästä, kuumasinkitty, lisäksi pinnoitettu, seinämänpaksuus 2 mm
- Rakennusmateriaaliluokka A1, palamaton, ennaltaehkäisevään palontorjuntaan
| LORO suorat parvekekaivot kellolla, Sarja IV | ![]() |
|||
| Laatan paksuus | DN 50 | DN 70 | DN 100 | |
| 95 mm | 16345.050X | 16345.070X | ||
| 120 mm | 16340.050X | 16340.070X | 16340.100X | |
| 140 mm | 16341.050X | 16341.070X | 16341.100X | |
| 160 mm | 16342.050X | 16342.070X | 16342.100X | |
| 180 mm | 16343.050X | 16343.070X | 16343.100X | |
| 200 mm | 16344.050X | 16344.070X | 16344.100X | |
| 220 mm | 16346.050X | 16346.070X | 16346.100X | |
| LORO-X yläosa parvekkeen hätäviemäröintiin | ||||
| DN 50 | DN 70 | DN 100 | ||
| 16189.050X | 16189.070X | 16189.100X | ![]() |
|
| LORO-X parvekekaivo siiviläyksikkö | ||||
| DN 50 | DN 70 | DN 100 | ||
| asennusrenkaalla, parvekekerroksille | 20422.050X | 20422.070X | 20422.100X | ![]() |
| asennusrenkaalla, ylemmille parvekkeille | 20421.050X | 20421.070X | 20421.100X | ![]() |



