Sarja 89 RAINSTAR 55mm Alipaineviemäröinti
reunanostolla ja vain 55mm:n pienellä asennussyvyydellä
LORO-X RAINSTAR® attikan viemärijärjestelmät umpivirtauksella erottuvat virtausteknisesti optimoidulla viemärien rakenteella. "Neliöstä pyöreään" -periaatteen ansiosta katon asennussyvyyttä voitiin merkittävästi pienentää.
Lisäksi ohjelmaa on laajennettu attikan hätäviemärillä umpivirtauksella.
Edut
• Korkea virtauskapasiteetti umpivirtauksella
• Pieni asennussyvyys "neliöstä pyöreään" -periaatteen ansiosta
• Ylösnosto asennusapuna attikan reunassa
• Tiivistys vain yhdessä tasossa
• Hätäviemärit asennetaan samalle tasolle kuin pääviemärit
| LORO-RAINSTAR® Attikan pikakaivot, asennussyvyys 55 mm, DN 70 ja DN 100 | |||
| DN 70 | DN 100 | ||
| bitumikermeille | 01364.070X | 01364.100X | ![]() |
| muovisille kattokalvoille | 01366.070X | 01366.100X | ![]() |
| LORO-RAINSTAR® Attikan pikakaivot käännetylle katolle tarkastuskaivolla, asennussyvyys 55 mm, DN 70 ja DN 100 | |||
| DN 70 | DN 100 | ||
| bitumikermeille | 13632.070X | 13632.100X | ![]() |
| muovisille kattokalvoille | 13633.070X | 13633.100X | ![]() |
| LORO-RAINSTAR® Attikan hätäkaivot, asennussyvyys 55 mm, DN 70 ja DN 100 | |||
| DN 70 | DN 100 | ||
| bitumikermeille | 01365.070X | 01365.100X | ![]() |
| muovisille kattokalvoille | 01367.070X | 01367.100X | ![]() |
| LORO-RAINSTAR® Attikan hätäkaivot käännetylle katolle tarkastuskaivolla, asennussyvyys 55 mm, DN 70 ja DN 100 | |||
| DN 70 | DN 100 | ||
| bitumikermeille | 13634.070X | 13634.100X | ![]() |
| muovisille kattokalvoille | 13635.070X | 13635.100X | ![]() |
| LORO-RAINSTAR® Attikan pikakaivot, asennussyvyys 55 mm, DN 70 | ||
| DN 70 | ||
| ilman pystyreunaa | 01345.070X | ![]() |
| LORO-RAINSTAR® Attikan hätäkaivot, asennussyvyys 55 mm, DN 70 ja DN 100 | ||
| DN 70 | ||
| ilman pystyreunaa | 01346.070X | ![]() |
| LORO-X Liukulaipat LORO-RAINSTAR- ja LORO-X-attika-suoraviemäreille | ![]() |
||
| DN 70 | DN 100 | ||
| bitumikermeille | 13235.070X | 13235.100X | |
| muovisille kattokalvoille | 13236.070X | 13236.100X | |
| LORO-X Tarkastuskaivo DRAINJET- ja DRAINLET-järjestelmiin | ![]() |
||
| 19973.000X | |||











