LORO-X Онлайн конфигуратор
Започнете според конструкцията на балкона
Като алтернатива на директния избор на продукт, можете да започнете тук според конструкцията на балкона – изберете първо основната конструкция, а след това настилката; съответните филтри се задават автоматично.
Започнете от конструкцията на покрива
Като алтернатива на директния избор на продукт, можете да започнете тук от конструкцията на покрива – съответните филтри се задават автоматично.
1. Отводняване
2. Тип отводняване
3. Тип поток
4. Номинален диаметър
5. Покривна хидроизолация / Фланец
Резултати
Показват се първите 30 от 879 резултата. Ограничете избора за по-точни резултати.
| Отток | Система | Количество |
|---|---|---|
| LX479-1X (Атика) Пластмасов притискащ фланец 90 градуса Основно отводняване номинален дебит: 5.4 l/s Номинален диаметър: DN100 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX479-3X (Атика) Битумен лепящ фланец 45 градуса Основно отводняване номинален дебит: 5.4 l/s Номинален диаметър: DN100 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX479-4X (Атика) Притискащ фланец без ръб Основно отводняване номинален дебит: 5.4 l/s Номинален диаметър: DN100 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX479-2X (Атика) Битумен притискащ фланец 45 градуса Основно отводняване номинален дебит: 5.4 l/s Номинален диаметър: DN100 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX475-1X (Атика) Пластмасов притискащ фланец 90 градуса Аварийно отводняване номинален дебит: 8.2 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX475-2X (Атика) Битумен притискащ фланец 45 градуса Аварийно отводняване номинален дебит: 8.2 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX476-1X (Атика) Пластмасов притискащ фланец 90 градуса Аварийно отводняване номинален дебит: 3.5 l/s Номинален диаметър: DN70 Отток като водобран | ||
| LX476-2X (Атика) Битумен притискащ фланец 45 градуса Аварийно отводняване номинален дебит: 3.5 l/s Номинален диаметър: DN70 Отток като водобран | ||
| LX472-2X (Атика) Битумен притискащ фланец 45 градуса Основно отводняване номинален дебит: 2.7 l/s Номинален диаметър: DN70 Отток като водобран | ||
| LX472-1X (Атика) Пластмасов притискащ фланец 90 градуса Основно отводняване номинален дебит: 2.7 l/s Номинален диаметър: DN70 Отток като водобран | ||
| LX473-2X (Атика) Битумен притискащ фланец 45 градуса Основно отводняване номинален дебит: 15.6 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX473-1X (Атика) Пластмасов притискащ фланец 90 градуса Основно отводняване номинален дебит: 15.6 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX460-2X (Атика) Битумен притискащ фланец 45 градуса Основно отводняване номинален дебит: 5.2 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX460-1X (Атика) Пластмасов притискащ фланец 90 градуса Основно отводняване номинален дебит: 5.2 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX460-3X (Атика) Битумен лепящ фланец 45 градуса Основно отводняване номинален дебит: 5.2 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX471-1X (Атика) Пластмасов притискащ фланец 90 градуса Основно отводняване номинален дебит: 5 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX471-2X (Атика) Битумен притискащ фланец 45 градуса Основно отводняване номинален дебит: 5 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX469-4X (Атика) Притискащ фланец без ръб Аварийно отводняване номинален дебит: 4.2 l/s Номинален диаметър: DN70 Отток като водобран | ||
| LX469-1X (Атика) Пластмасов притискащ фланец 90 градуса Аварийно отводняване номинален дебит: 4.2 l/s Номинален диаметър: DN70 Отток като водобран | ||
| LX469-2X (Атика) Битумен притискащ фланец 45 градуса Аварийно отводняване номинален дебит: 4.2 l/s Номинален диаметър: DN70 Отток като водобран | ||
| LX467-4X (Атика) Притискащ фланец без ръб Основно отводняване номинален дебит: 3.6 l/s Номинален диаметър: DN70 Отток като водобран | ||
| LX467-3X (Атика) Битумен лепящ фланец 45 градуса Основно отводняване номинален дебит: 3.6 l/s Номинален диаметър: DN70 Отток като водобран | ||
| LX467-1X (Атика) Пластмасов притискащ фланец 90 градуса Основно отводняване номинален дебит: 3.6 l/s Номинален диаметър: DN70 Отток като водобран | ||
| LX467-2X (Атика) Битумен притискащ фланец 45 градуса Основно отводняване номинален дебит: 3.6 l/s Номинален диаметър: DN70 Отток като водобран | ||
| LX466-2X (Атика) Битумен притискащ фланец 45 градуса Аварийно отводняване номинален дебит: 17.6 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX466-1X (Атика) Пластмасов притискащ фланец 90 градуса Аварийно отводняване номинален дебит: 17.6 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX466-4X (Атика) Притискащ фланец без ръб Аварийно отводняване номинален дебит: 17.6 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX465-4X (Атика) Притискащ фланец без ръб Аварийно отводняване номинален дебит: 10 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX465-2X (Атика) Битумен притискащ фланец 45 градуса Аварийно отводняване номинален дебит: 10 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm | ||
| LX465-1X (Атика) Пластмасов притискащ фланец 90 градуса Аварийно отводняване номинален дебит: 10 l/s Номинален диаметър: DN70 Система с водосточна тръба: 4200mm |



















