LORO-X Seria 89 dla dachów odwróconych
z podwyższonym koszem sitowym lub szybem inspekcyjnym
System LORO-X Seria 89 RAINSTAR 55mm z niewielką ingerencją w dach oferuje zoptymalizowane rozwiązanie do odprowadzania wody z attyki dachów odwróconych. Wyróżnia się podwyższonym koszem sitowym i dysponuje przy odwodnieniu awaryjnym regulowanym wysokościowo jazem, dzięki czemu optymalnie dostosowuje się do specyficznych wymagań konstrukcji dachów odwróconych.
W tym rozwiązaniu membrana uszczelniająca znajdująca się pod izolacją termiczną jest bezpiecznie zaciśnięta w korpusie odpływu, co zapewnia niezawodne uszczelnienie.
Wysokości kosza sitowego oraz regulowanego wysokościowo jazu przy odwodnieniu awaryjnym dostosowywane są odpowiednio do grubości izolacji termicznej i znajdującej się na niej warstwy żwiru, aby zapewnić optymalną funkcjonalność.
Szczegółowe informacje i specyfikacje techniczne zawiera dokument LORO-X Aktuell 132 – Odwodnienie dachów odwróconych, dostępny jako PDF.
Dalsze rozwiązania w zakresie odwadniania dachów odwróconych znajdą Państwo tutaj.
| LORO-X Seria 89, głębokość wbudowania 55 mm Odwodnienie główne | |||
| DN 70 | DN 100 | ||
| do bitumicznych membran dachowych, wysokość zabudowy 210 mm | 13624.070X | 13624.100X | ![]() |
| do bitumicznych membran dachowych, wysokość zabudowy 495 mm | 13625.070X | 13625.100X | ![]() |
| do tworzywowych membran dachowych, wysokość zabudowy 210 mm | 13626.070X | 13626.100X | ![]() |
| do tworzywowych membran dachowych, wysokość zabudowy 495 mm | 13627.070X | 13627.100X | ![]() |
| LORO-X Seria 89, głębokość wbudowania 55 mm, Odwodnienie awaryjne | |||
| Dn 70 | DN 100 | ||
| do bitumicznych membran dachowych, wysokość zabudowy 210 mm | 13628.070X | 13628.100X | ![]() |
| do bitumicznych membran dachowych, wysokość zabudowy 495 mm | 13629.070X | 13629.100X | ![]() |
| do tworzywowych membran dachowych, wysokość zabudowy 210 mm | 13630.070X | 13630.100X | ![]() |
| do tworzywowych membran dachowych, wysokość zabudowy 495 mm | 13631.070X | 13631.100X | ![]() |






