| LORO-Balkonentwässerungsfallrohre mit Abzweig 87° mit Langmuffe an Fallror und Abzweig (für Toleranzausgleich) zur Komplettierung mit LORO-Einzelabläufe | ||||
| DN 70/50 | DN 70/70 | DN 100/50 | ![]() | |
| Fallrohrlänge 3000 mm | 15039.CB0X | 15039.CC0X | 15039.DB0X | |
| Fallrohrlänge 300 mm | 15019.CB0X | 15019.DB0X | ||
| LORO-Wasserspeier | ||||
| DN 40 | ![]() | |||
| mit Ablaufrohr DN 40, 250 mm lang | 15099.040X | |||
| Verlängerungsrohre | ||||
| DN 70 | ![]() | |||
| DN 70, 110 mm lang | 15587.070X | |||
| Siebrohre | ||||
| DN 70 | ![]() | |||
| DN 70 | 15597.070X | |||
| Balkonablauf-Abdeckrosetten | ||||
| DN 50 | DN 70 | ![]() | ||
| mit Durchführungsöffnung passend für Rohr, Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1 mm stark | 16800.050X | 16800.070X | ||
| mit Durchführungsöffnung passend für Muffe 2. Stufe, Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1 mm stark | 16801.050X | 16801.070X | ||
| Siebaufnahme | ||||
| DN 50 | ![]() | |||
| rund für Direktablauf DN 50, passend für Siebe Nr. 16191X bzw. 16193X | 15084.050X | |||
| Umrüstsatz zur Notentwässerung, Serien E + F | ||||
| DN 70 | ![]() | |||
| 15600.070X | ||||
| LORO-Rückstausicherung für Balkonabläufe DN 70 | |||
| DN 070 | DN 100 | ![]() | |
| 15219.070X | 15219.100X | ||







