LORO-X Online-Produktdatenbank
LX-Komplettsysteme

Komplettsystem LX 1156-3X 45° Klebeflansch
mit Fallleitung›
Komplettsystem LX 1156-3X – 45° Klebeflansch
Beschreibung
LORO-X Haupt-Not-Kombi DUOFLUX Attikadirektablauf mit Doppelrohr, Serie 43 mit Becken, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 2,2 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach und Notentwässerung 3,4 l/s bei 75 mm, mit Klebeflansch, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 52 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX1156, Ablauf aus Stahl, feuerverzinkt, DN 70
Stückliste – System-Datenblatt LX1156-3X
| 1× | ![]() | 13207.070X | LX-DUOFLUX ATTIKA DAST.FVZ M. DOR. U. KLEBEFL.WEHR RE.FRSP.DN 70,SR.43 | |
| 1× | ![]() | 01317.000X | LX-WÄRMEDÄMMBLOCK SR.43,F.DOR.M.GER.ET | |
| 2× | ![]() | 01301.070X | LORO-X ROHR 1 MUFFE 500 MM DN 70 | |
| 1× | ![]() | 15199.070X | LORO-X SPEIERROHR 250 MM + MUFFE, DN 70 | |
| 1× | ![]() | 04380.070X | LORO-X SAMMELTOPF MIT LÜFTUNGSROHR DN 70 | |
| 1× | ![]() | 13228.070X | LORO-SCHIEBEFLANSCH F.ATTIKASTAR DACHBL. DN 70 | |
| 2× | ![]() | 00806.070X | LORO-X SICHERUNGSSCHELLE DN 70 | |
| 1× | ![]() | 01001.070X | LORO-X ROHR 1 MUFFE 3000 MM DN 70 | |
| 1× | ![]() | 05510.070X | LORO-X STANDR.M.R-DECK.1000 MM DN 70 | |
| 6× | ![]() | 00911.070X | LORO-X DICHTELEMENT DN 70 | |
| 3× | ![]() | 00972.070X | LORO-X ROHRSCH.KOMBI-GEW.M8/10 M.SCHALL. | |
| 3× | ![]() | 09603.200X | LORO-STOCKSCHRAUBE M 8 X 200 MM | |
| 1× | ![]() | 00986.000X | LORO-X GLEITMITTEL 250-G-TUBE |
Alternative Flanschformen gemäß System-Datenblatt LX1156
Komplettsystem LX 1156-3X45° Klebeflanschmit Fallleitung›
Komplettsystem LX 1156-3X – 45° Klebeflansch
Beschreibung
LORO-X Haupt-Not-Kombi DUOFLUX Attikadirektablauf mit Doppelrohr, Serie 43 mit Becken und Wehr links, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 2,2 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach und Notentwässerung 3,4 l/s bei 75 mm, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 52 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX1156, aus Edelstahl, DN 70
Stückliste – System-Datenblatt LX1156-3X
| 1× | ![]() | 01327.070X | LORO-DOPPELR.ATT.ABL.HAUPT-NOT-KOMBI M. KLEMMFL.F.KUNSTST.WEHR RECHTS, DN 70 | |
| 1× | ![]() | 01317.000X | LX-WÄRMEDÄMMBLOCK SR.43,F.DOR.M.GER.ET | |
| 2× | ![]() | 01301.070X | LORO-X ROHR 1 MUFFE 500 MM DN 70 | |
| 1× | ![]() | 15199.070X | LORO-X SPEIERROHR 250 MM + MUFFE, DN 70 | |
| 1× | ![]() | 04380.070X | LORO-X SAMMELTOPF MIT LÜFTUNGSROHR DN 70 | |
| 1× | ![]() | 13228.070X | LORO-SCHIEBEFLANSCH F.ATTIKASTAR DACHBL. DN 70 | |
| 2× | ![]() | 00806.070X | LORO-X SICHERUNGSSCHELLE DN 70 | |
| 1× | ![]() | 01001.070X | LORO-X ROHR 1 MUFFE 3000 MM DN 70 | |
| 1× | ![]() | 05510.070X | LORO-X STANDR.M.R-DECK.1000 MM DN 70 | |
| 6× | ![]() | 00911.070X | LORO-X DICHTELEMENT DN 70 | |
| 3× | ![]() | 00972.070X | LORO-X ROHRSCH.KOMBI-GEW.M8/10 M.SCHALL. | |
| 3× | ![]() | 09603.200X | LORO-STOCKSCHRAUBE M 8 X 200 MM | |
| 1× | ![]() | 00986.000X | LORO-X GLEITMITTEL 250-G-TUBE |
Alternative Flanschformen gemäß System-Datenblatt LX1156
Komplettsystem LX 1156-3X45° Klebeflanschmit Fallleitung›
Komplettsystem LX 1156-3X – 45° Klebeflansch
Beschreibung
LORO-X Haupt-Not-Kombi DUOFLUX Attikadirektablauf mit Doppelrohr, Serie 43 mit Becken und Wehr links, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 2,2 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach und Notentwässerung 3,4 l/s bei 75 mm, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 52 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX1156, aus Edelstahl, DN 70
Stückliste – System-Datenblatt LX1156-3X
| 1× | ![]() | 01328.070X | LORO-DOPPELR.ATT.ABL.HAUPT-NOT-KOMBI M. KLEMMFL.F.KUNSTST.WEHR LINKS,DN 70 | |
| 1× | ![]() | 01317.000X | LX-WÄRMEDÄMMBLOCK SR.43,F.DOR.M.GER.ET | |
| 2× | ![]() | 01301.070X | LORO-X ROHR 1 MUFFE 500 MM DN 70 | |
| 1× | ![]() | 15199.070X | LORO-X SPEIERROHR 250 MM + MUFFE, DN 70 | |
| 1× | ![]() | 04380.070X | LORO-X SAMMELTOPF MIT LÜFTUNGSROHR DN 70 | |
| 1× | ![]() | 13228.070X | LORO-SCHIEBEFLANSCH F.ATTIKASTAR DACHBL. DN 70 | |
| 2× | ![]() | 00806.070X | LORO-X SICHERUNGSSCHELLE DN 70 | |
| 1× | ![]() | 01001.070X | LORO-X ROHR 1 MUFFE 3000 MM DN 70 | |
| 1× | ![]() | 05510.070X | LORO-X STANDR.M.R-DECK.1000 MM DN 70 | |
| 6× | ![]() | 00911.070X | LORO-X DICHTELEMENT DN 70 | |
| 3× | ![]() | 00972.070X | LORO-X ROHRSCH.KOMBI-GEW.M8/10 M.SCHALL. | |
| 3× | ![]() | 09603.200X | LORO-STOCKSCHRAUBE M 8 X 200 MM | |
| 1× | ![]() | 00986.000X | LORO-X GLEITMITTEL 250-G-TUBE |
Alternative Flanschformen gemäß System-Datenblatt LX1156















System-Datenblatt LX 1156
System CAD