LORO-X Embranchements
Les lettres figurant dans les références des embranchements correspondent aux diamètres nominaux suivants :
L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300
| LORO-X Dérivations | |||||||||
| DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | |
| 87° | 00200.AA0X | 00200.BB0X | 00200.CC0X | 00200.MM0X | 00200.DD0X | 00200.EE0X | 00200.FF0X | 00200.GG0X | |
| 70° | 00210.AA0X | 00210.BB0X | 00210.CC0X | 00210.DD0X | 00210.EE0X | 00210.FF0X | 00210.GG0X | ||
| 45° | 00220.LL0X | 00220.AA0X | 00220.BB0X | 00220.CC0X | 00220.MM0X | 00220.DD0X | 00220.EE0X | 00220.FF0X | 00220.GG0X |
LORO-X Embranchements avec réduction
Pour les embranchements LORO-X avec réduction, le premier diamètre nominal désigne la section de tuyau droite et le second diamètre nominal le tuyau de branchement plus petit qui y débouche.
Exemple DN100/70 : un tuyau DN70 débouche dans un tuyau DN100 dans le sens d'écoulement.
| LORO-X Dérivations réductrices | ||||||||
| DN 40/32 | DN 50/32 | DN 50/40 | DN 70/40 | DN 70/50 | DN 80/50 | DN 80/70 | DN 100/40 | |
| 87° | 00230.BA0X | 00230.CA0X | 00230.CB0X | 00230.MB0X | 00230.MC0X | 00230.DA0X | ||
| 70° | 00240.BA0X | 00240.CB0X | 00240.MC0X | |||||
| 45° | 00250.AL0X | 00250.BL0X | 00250.BA0X | 00250.CA0X | 00250.CB0X | 00250.MB0X | 00250.MC0X | 00250.DA0X |
| DN 100/50 | DN 100/70 | DN 100/80 | DN 125/50 | DN 125/70 | DN 125/100 | |||
| 87° | 00230.DB0X | 00230.DC0X | 00230.DM0X | 00230.EB0X | 00230.EC0X | 00230.ED0X | ||
| 70° | 00240.DB0X | 00240.DC0X | ||||||
| 45° | 00250.DB0X | 00250.DC0X | 00250.DM0X | 00250.EB0X | 00250.EC0X | 00250.ED0X | ||
| DN 150/070 | DN 150/100 | DN 150/125 | DN 200/100 | DN 200/125 | DN 200/150 | |||
| 87° | 00230.FC0X | 00230.FD0X | 00230.FE0X | 00230.GE0X | 00230.GF0X | |||
| 70° | ||||||||
| 45° | 00250.FC0X | 00250.FD0X | 00250.FE0X | 00250.GD0X | 00250.GE0X | 00250.GF0X | ||
LORO-X Doubles embranchements avec réduction
| LORO-X Doubles dérivations réductrices | DN 70/50/50 | DN 100/50/50 | DN 100/70/70 | DN 125/100/100 | DN 150/100/100 | DN 150/125/125 |
| 87° | 00260.CBBX | 00260.DBBX | 00260.DCCX | 00260.FEEX | ||
| 45° | 00280.CBBX | 00280.DBBX | 00280.DCCX | 00280.EDDX | 00280.FDDX | 00280.FEEX |
LORO-X Double embranchement d'angle avec réduction
| LORO-X Doubles dérivations d'angle réductrices | ||
| DN 70/50/50 | DN 100/70/70 | |
| 87° | 00261.CBBX | 00261.DCCX |
| 45° | 00281.CBBX | 00281.DCCX |
LORO-X Embranchements de transition
| LORO-X Dérivations de transition | |||
| DN 50/40/50 | DN 70/50/50 | DN 70/40/50 | |
| 87° | 00231.BABX | 00231.CBBX | 00231.CABX |
| 45° | 00251.BABX | 00251.CBBX | 00251.CABX |
Descentes d'évacuation de balcons
Les embranchements pour l'évacuation des balcons disposent de manchons longs pour compenser les tolérances de +/- 30 mm. Sur les embranchements pour l'évacuation des balcons, la sortie latérale est également équipée d'un manchon long.
| LORO-X tuyau de descente pour avaloirs de balcon avec embranchement 87° avec manchon long (pour compensation des tolérances) sur les descentes et l'embranchement pour compléter avec des avaloirs individuels LORO | ||||
| DN 70/50 | DN 70/70 | DN 100/50 | DN 100/70 | |
| Longueur de descente 3000 mm | 15039.CB0X | 15039.CC0X | 15039.DB0X | sur demande |
| Longueur de descente 300 mm | 15019.CB0X | sur demande | 15019.DB0X | sur demande |
LORO-X Embranchement - Tuyau dans tuyau -
| LORO-X Dérivation | |
| DN 100/DN 50 | |
| en acier, galvanisé à chaud, revêtement intérieur supplémentaire, DN 100/50 | 13513.DD0X |
| LORO-X Embranchement avec coude | |
| DN 100/DN 50 | |
| en acier, galvanisé à chaud, revêtement intérieur supplémentaire, DN 100/50 | 13500.100X |