LORO-XCL Abrazaderas de tubo con casquillo roscado de conexion
| LORO-XCL abrazaderas de tubo con manguito roscado de conexión sin aislamiento acústico para espárrago roscado o tornillo de doble rosca número de material 1.4301 | |||
| DN 40 | DN 50 | DN 70 | |
| M 8 | 4.973.040C | 4.973.050C | 4.973.070C |
| DN 80 | DN 100 | ||
| M 10 | 4.975.080C | 4.975.100C | |
| DN 125 | DN 150 | ||
| M 12 | 4.977.125C | 4.977.150C | |
Abrazaderas LORO-XCL con manguito roscado de conexión y aislamiento acústico
| LORO-XCL abrazaderas de tubo con manguito roscado de conexión y aislamiento acústico para espárrago roscado o tornillo de doble rosca número de material 1.4301 | |||
| DN 40 | DN 50 | DN 70 | |
| M 8 | 4.972.050C | 4.972.070C | |
| DN 80 | DN 100 | ||
| M 10 | 4.974.080C | 4.974.100C | |
| DN 125 | DN 150 | ||
| M 12 | 4.976.125C | 4.976.150C | |
LORO-XCL Esparrago roscado
| LORO-XCL espárrago roscado número de material 1.4301 | ||||
| 80 mm | 100 mm | |||
| M 8 | 4.9601080C | 4.9601100C | ||
| 80 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm | |
| M 10 | 4.9602080C | 4.9602100C | 4.9602120C | 4.9602150C |
| 120 mm | ||||
| M 12 | 4.9612120C | |||
LORO-XCL Tornillos de anclaje
| LORO-XCL tornillos de doble rosca número de material 1.4301 | ||
| 100 mm | 120 mm | |
| M 8 | 4.9603100C | 4.9603120C |
| M 10 | 4.9604100C | 4.9604120C |
| M 12 | 4.9622100C | 4.9622120C |