Serie 62 modelo campana estándar
Drenaje de peto sin intervención en el tejado
Los sistemas de drenaje de peto LORO-X DRAINJET® sin intervención en el tejado ofrecen un drenaje de alto rendimiento de la superficie del tejado sin necesidad de aberturas en el aislamiento térmico o la superficie del tejado.
Mediante las fichas técnicas LORO-X, el rendimiento de cada sistema completo queda demostrado de forma inequívoca. La planificación del sistema de drenaje es rápida y sencilla. El sistema de tuberías de desagüe de acero resistente a la presión LORO-X garantiza un funcionamiento seguro y un fácil montaje con el probado manguito de enchufe LORO-X.
| LORO-DRAINJET® Sumideros rápidos de peto - sin intervención en la cubierta, DN 50 y DN 70 | |||
| DN 50 | DN 70 | ||
| para láminas impermeabilizantes bituminosas | 01351.050X | 01351.070X | ![]() |
| para láminas impermeabilizantes sintéticas | 01353.050X | 01353.070X | ![]() |
| LORO-DRAINJET® Sumideros rápidos de peto sin intervención en la cubierta con brida adhesiva, DN 50 y DN 70 | ![]() | ||
| DN 50 | DN 70 | ||
| para láminas impermeabilizantes bituminosas | 01347.050X | 01347.070X | |
| LORO-DRAINJET® Sumideros de emergencia de peto sin intervención en la cubierta, DN 50 y DN 70 | |||
| DN 50 | DN 70 | ||
| para láminas impermeabilizantes bituminosas | 01356.050X Altura de vertedero 40 mm 01359.050X Altura de vertedero 60 mm | 01356.070X Altura de vertedero 50 mm | ![]() |
| para láminas impermeabilizantes sintéticas | 01358.050X Altura de vertedero 40 mm 01375.050X Altura de vertedero 60 mm | 01358.070X Altura de vertedero 50 mm | ![]() |
| LORO-DRAINJET® Sumideros de emergencia de peto sin intervención en la cubierta con brida adhesiva, DN 50 y DN 70 | ![]() | ||
| DN 50 | DN 70 | ||
| para láminas impermeabilizantes bituminosas | 01349.050X Altura de vertedero 40 mm 01387.050X Altura de vertedero 60 mm | 01349.070X Altura de vertedero 50 mm | |
| LORO-DRAINLET® Sumideros de emergencia de peto sin intervención en la cubierta, DN 50 y DN 70 | |||
| DN 50 | DN 70 | ||
| para láminas impermeabilizantes bituminosas | 01355.050X Altura de vertedero 40 mm 01357.050X Altura de vertedero 60 mm | 01355.070X Altura de vertedero 40 mm 01357.070X Altura de vertedero 60 mm | ![]() |
| para láminas impermeabilizantes sintéticas | 01341.050X Altura de vertedero 40 mm 01344.050X Altura de vertedero 60 mm | 01341.070X Altura de vertedero 40 mm 01344.070X Altura de vertedero 60 mm | ![]() |
| LORO-DRAINLET® Sumideros de emergencia de peto sin intervención en la cubierta con brida adhesiva, DN 50 y DN 70 | ![]() | ||
| DN 50 | DN 70 | ||
| para láminas impermeabilizantes bituminosas | 01397.050X Altura de vertedero 40 mm 01398.050X Altura de vertedero 60 mm | 01397.070X Altura de vertedero 40 mm 01398.070X Altura de vertedero 60 mm | |
| LORO-X Bridas deslizantes para sumideros directos de peto LORO-RAINSTAR y LORO-X | ![]() | |
| DN 70 | ||
| para láminas impermeabilizantes bituminosas | 13235.070X | |
| para láminas impermeabilizantes sintéticas | 13236.070X | |
| LORO-X Bridas deslizantes con brida de sujeción para barrera de vapor | ![]() | |
| DN 50 | ||
| DN 50, de acero inoxidable | 13232.050X | |










