LORO-X Online-Produktdatenbank
LX-Komplettsysteme

Komplettsystem LX 727-3X 45° Klebeflansch
mit Fallleitung›
Komplettsystem LX 727-3X – 45° Klebeflansch
Beschreibung
LORO-X Haupt-Not-Kombi Attikadirektablauf mit Doppelrohr, Serie 43 mit Becken und tiefgelegtem Rohr, mit Freispiegelströmung, Abflussleistung Hauptentwässerung 4,0 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach und Notentwässerung 4,0 l/s bei 75 mm, mit Klebeflansch, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 103 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX727,Ablauf aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/100
Stückliste – System-Datenblatt LX727-3X
| 1× | ![]() | 01324.100X | LORO-DOPPELR.ATT.ABL.HAUPT-NOT-KOMBI M.B ECKEN,TIEFGEL.ROHR M.KLEBEFL.F.BIT.DN100 | |
| 1× | ![]() | 01321.000X | LX-WÄRMEDÄMMBLOCK SR.43,F.DOR.M. TIEFERGEL.ROHR | |
| 2× | ![]() | 01301.100X | LORO-X ROHR 1 MUFFE 500 MM DN 100 | |
| 1× | ![]() | 00445.100X | LORO-X SAMMELKASTEN F. DOPPELROHR ATTIKA DIREKTABLAUF HAUPT/NOT KOMBI DN 100 | |
| 1× | ![]() | 13218.100X | LORO-BELÜFTUNGSROHR F.ATTIKA-DIREKT ABL. HAUPT/NOT-KOMBI DN 100 | |
| 1× | ![]() | 01001.100X | LORO-X ROHR 1 MUFFE 3000 MM DN 100 | |
| 1× | ![]() | 05510.100X | LORO-X STANDR.M.R-DECK.1000 MM DN 100 | |
| 6× | ![]() | 00911.100X | LORO-X DICHTELEMENT DN 100 | |
| 3× | ![]() | 00975.100X | LORO-X ROHRSCH.M.KOMBI-GEW.M10/12,DN 100 | |
| 1× | ![]() | 00986.000X | LORO-X GLEITMITTEL 250-G-TUBE | |
| 3× | ![]() | 09604.200X | LORO-STOCKSCHRAUBE M 10 X 200 MM | |
| 1× | ![]() | 13073.100X | LX-SCHIEBEFL.F.DOPPELROHR DN100 Z.BAUS.A BKANTEN M.KLEBEFL. EDELST. 1.4301 |
Komplettsystem LX:
Ziehen = drehen · Rad/Zwei-Finger = zoomen · Rechts/Zwei-Finger = verschieben
–
Muffe (Anschluss-Port)
Spitzende (Anschluss-Port)
Rohrkörper (Sweep)
Ziehen = drehen · Rad/Zwei-Finger = zoomen · Rechts/Zwei-Finger = verschieben












System-Datenblatt LX 727
System CAD