LORO-X Serie 49 DRAINJET med Power huv
LORO-X DRAINJET avlopp med Power huv i de nominella diametrarna DN 125 och DN 150 utmärker sig genom en särskilt hög avrinningskapacitet vid mycket låg vattennivå på taket.
Tack vare den stora diametern på LORO-X Power huven kan systemets undertryck verka genom huvens inloppsöppningar över en stor omkrets.
På den stora omkretsen kan redan vid låg vattennivå på taket upp till 100 l/s avledas från en brunn med stuprör.
Användningsområden
Industritak, fotbollsarenor, arenor, logistikcenter, lagerhallar, industrihallar, mässhallar, stora takytor med få lågpunkter.
Huvudavvattning
| LORO-DRAINJET® Högpresterande takbrunnar mit klämfläns, ett stycke |
|||
| DN 125 | DN 150 | ![]() |
|
| a) utan värmeisolering | 21111.125X | 21111.150X | |
| b) med värmeisolering | 21112.125X | 21112.150X | |
| c) med värmeisolering och uppvärmning | 21113.125X | 21113.150X | |
| LORO-DRAINJET® Högpresterande takbrunnar mit klämfläns, två stycken |
|||
| DN 125 | DN 150 | ![]() |
|
| b) med värmeisolering | 21122.125X | 21122.150X | |
Nödavvattning
| LORO-DRAINJET® Högpresterande nödbrunnar med klämfläns, i ett stycke | |||
| DN 125 | DN 150 | ![]() |
|
| a) utan värmeisolering | 21311.125X | 21311.150X | |
| b) med värmeisolering | 21312.125X | 21312.150X | |
| c) med värmeisolering och uppvärmning | 21313.125X | 21313.150X | |
| LORO-DRAINJET® Högpresterande nödbrunnar med klämfläns, tvådelad | |||
| DN 125 | DN 150 | ![]() |
|
| b) med värmeisolering | 21322.125X | 21322.150X | |



