LORO-XCL Kolená
Rozmery skokových rúr nájdete pri žiarovo pozinkovaných LORO-X Kolenách.
| LORO-XCL Kolená | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | DN 40 | DN 50 | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |
| 87° | 1.4301 | 4.300.050C | 4.300.070C | 4.300.100C | 4.300.125C | 4.300.150C | ||
| 1.4404 | 5.300.040C | 5.300.050C | 5.300.070C | 5.300.080C | 5.300.100C | 5.300.125C | 5.300.150C | |
| 70° | 1.4301 | 4.310.050C | 4.310.070C | 4.310.100C | 4.310.125C | 4.310.150C | ||
| 1.4404 | 5.310.040C | 5.310.050C | 5.310.070C | 5.310.080C | 5.310.100C | 5.310.125C | 5.310.150C | |
| 45° | 1.4301 | 4.320.050C | 4.320.070C | 4.320.100C | 4.320.125C | 4.320.150C | ||
| 1.4404 | 5.320.040C | 5.320.050C | 5.320.070C | 5.320.080C | 5.320.100C | 5.320.125C | 5.320.150C | |
| 30° | 1.4301 | 4.330.050C | 4.330.070C | 4.330.100C | 4.330.125C | 4.330.150C | ||
| 1.4404 | 5.330.040C | 5.330.050C | 5.330.070C | 5.330.080C | 5.330.100C | 5.330.125C | 5.330.150C | |
| 15° | 1.4301 | 4.340.050C | 4.340.070C | 4.340.100C | 4.340.125C | 4.340.150C | ||
| 1.4404 | 5.340.040C | 5.340.050C | 5.340.070C | 5.340.080C | 5.340.100C | 5.340.125C | 5.340.150C | |
LORO-XCL Kolená s malým polomerom
| LORO-XCL Kolená s malým polomerom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | DN 50 | DN 70 | DN 80 | DN 100 | |
| 87° | 1.4404 | 5.350.050C | 5.350.070C | 5.350.080C | 5.350.100C |
| 45° | 1.4404 | 5.352.050C | 5.352.070C | 5.352.080C | 5.352.100C |
LORO-XCL Uhlové koleno 90°
| LORO-XCL Uhlové koleno 90°, so štandardným hrdlom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | DN 40 | DN 50 | DN 70 | DN 80 | DN 100 | |
| 90° | 1.4301 | 4.500.050C | 4.500.070C | 4.500.100C | ||
| 1.4404 | 5.500.040C | 5.500.050C | 5.500.070C | 5.500.080C | 5.500.100C | |